La distancia entre Sudáfrica y Venezuela es de 10,329 kilómetros (6,418 millas).
Sudáfrica, África
Venezuela, América del Sur
10,329 km
Distancia entre el centro de cada país
9,008 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,229 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Cape Town → Caracas
Distancias entre Sudáfrica y Venezuela por ciudades:
| Ciudad en Sudáfrica | Ciudad en Venezuela | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Welkom | Mérida | 11,231 km |
| Rustenburg | Maturín | 10,521 km |
| East London | Caracas | 11,085 km |
| Gqeberha | Ciudad Bolívar | 10,436 km |
| Bloemfontein | Caracas | 10,873 km |
| Newcastle | Caracas | 11,217 km |
| Soweto | Ciudad Guayana | 10,471 km |
| Krugersdorp | Caracas | 10,982 km |
| Gqeberha | Caracas | 10,886 km |
| Pretoria | Maturín | 10,616 km |
| Cape Town | Valencia | 10,310 km |
| Pietermaritzburg | Valencia | 11,373 km |
| Newcastle | Mérida | 11,544 km |
| Welkom | Caracas | 10,907 km |
| East London | Valencia | 11,171 km |
| Cape Town | Caracas | 10,229 km |
| Vereeniging | Mérida | 11,340 km |
| Krugersdorp | Mérida | 11,320 km |
| Bloemfontein | Mérida | 11,189 km |
| Johannesburg | Valencia | 11,106 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Sudáfrica a China | 11,224 km |
| De Sudáfrica a India | 8,242 km |
| De Sudáfrica a Estados Unidos | 14,396 km |
| De Sudáfrica a Indonesia | 10,065 km |
| De Sudáfrica a Pakistán | 8,342 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Venezuela a China | 15,226 km |
| De Venezuela a India | 15,215 km |
| De Venezuela a Estados Unidos | 4,501 km |
| De Venezuela a Indonesia | 19,379 km |
| De Venezuela a Pakistán | 13,805 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Sudáfrica y Venezuela.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Alemania | Filipinas | 10,330 km |
| Brasil | Suecia | 10,329 km |
| Alemania | Bolivia | 10,333 km |
| Australia | Malaui | 10,321 km |
| China | Samoa | 10,342 km |
| Argentina | Tanzania | 10,312 km |
| Brasil | Polinesia Francesa | 10,312 km |
| Brasil | Comoras | 10,309 km |
| Colombia | Angola | 10,352 km |
| Argentina | Tonga | 10,307 km |
| Paraguay | Luxemburgo | 10,306 km |
| Argentina | Portugal | 10,304 km |
| Colombia | Rumanía | 10,361 km |
| China | Gabón | 10,299 km |
| Ecuador | Malta | 10,362 km |