La distancia entre Timor-Leste y España es de 13,940 kilómetros (8,662 millas).
Timor-Leste, Oceanía
España, Europa
13,940 km
Distancia entre el centro de cada país
13,269 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
13,375 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Maubara → Barcelona
Distancias entre Timor-Leste y España por ciudades:
| Ciudad en Timor-Leste | Ciudad en España | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Suai | La Coruña | 14,163 km |
| Venilale | Madrid | 13,972 km |
| Hatoudo | Madrid | 13,947 km |
| Dili | Bilbao | 13,725 km |
| Likisá | La Coruña | 14,109 km |
| Viqueque | La Coruña | 14,205 km |
| Aileu | La Coruña | 14,137 km |
| Lospalos | Sevilla | 14,322 km |
| Atsabe | La Coruña | 14,141 km |
| Maubara | Barcelona | 13,375 km |
| Gleno | Valencia | 13,670 km |
| Viqueque | Latina | 13,992 km |
| Maubara | Córdoba | 14,061 km |
| Atsabe | Las Palmas de Gran Canaria | 15,407 km |
| Likisá | Madrid | 13,886 km |
| Ainaro | La Coruña | 14,155 km |
| Maliana | Barcelona | 13,405 km |
| Baukau | La Coruña | 14,180 km |
| Hatoudo | La Coruña | 14,171 km |
| Suai | Murcia | 13,809 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Timor-Leste a China | 5,442 km |
| De Timor-Leste a India | 6,067 km |
| De Timor-Leste a Estados Unidos | 14,813 km |
| De Timor-Leste a Indonesia | 1,585 km |
| De Timor-Leste a Pakistán | 7,422 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De España a China | 8,809 km |
| De España a India | 7,954 km |
| De España a Estados Unidos | 7,607 km |
| De España a Indonesia | 12,378 km |
| De España a Pakistán | 6,544 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Timor-Leste y España.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Japón | Curazao | 13,940 km |
| China | Puerto Rico | 13,941 km |
| Argentina | Emiratos Árabes Unidos | 13,938 km |
| Ecuador | Bahréin | 13,942 km |
| Japón | Cabo Verde | 13,934 km |
| China | República Dominicana | 13,932 km |
| Japón | Antillas Holandesas | 13,931 km |
| Ecuador | Irán | 13,963 km |
| México | Pakistán | 13,966 km |
| Australia | Nigeria | 13,967 km |
| Australia | Bosnia y Herzegovina | 13,967 km |
| Estados Unidos | Tanzania | 13,980 km |
| Japón | Guinea | 13,899 km |
| México | República de Sudán del Sur | 13,982 km |