La distancia entre Uruguay y Etiopía es de 11,139 kilómetros (6,921 millas).
Uruguay, América del Sur
Etiopía, África
11,139 km
Distancia entre el centro de cada país
10,120 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
10,531 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Melo → Arba Minch
Distancias entre Uruguay y Etiopía por ciudades:
| Ciudad en Uruguay | Ciudad en Etiopía | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Florida | Harar | 11,353 km |
| Durazno | Addis Ababa | 11,047 km |
| Minas | Jijiga | 11,330 km |
| Paysandú | Harar | 11,518 km |
| Maldonado | Warder | 11,392 km |
| Mercedes | Sodo | 10,966 km |
| Barros Blancos | Jijiga | 11,402 km |
| Colonia del Sacramento | Shashamane | 11,052 km |
| Artigas | Harar | 11,353 km |
| Paysandú | Arba Minch | 10,898 km |
| Melo | Arba Minch | 10,531 km |
| Durazno | Harar | 11,378 km |
| Barros Blancos | Harar | 11,337 km |
| Florida | Gonder | 11,123 km |
| Tacuarembó | Addis Ababa | 10,981 km |
| Mercedes | Addis Ababa | 11,186 km |
| Rivera | Addis Ababa | 10,932 km |
| Maldonado | Addis Ababa | 10,917 km |
| Colonia del Sacramento | Harar | 11,504 km |
| Montevideo | Addis Ababa | 11,030 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Uruguay a China | 18,145 km |
| De Uruguay a India | 15,365 km |
| De Uruguay a Estados Unidos | 8,753 km |
| De Uruguay a Indonesia | 16,163 km |
| De Uruguay a Pakistán | 14,862 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Etiopía a China | 7,056 km |
| De Etiopía a India | 4,317 km |
| De Etiopía a Estados Unidos | 13,158 km |
| De Etiopía a Indonesia | 8,212 km |
| De Etiopía a Pakistán | 3,808 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Uruguay y Etiopía.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Colombia | Botsuana | 11,132 km |
| Perú | Zimbabue | 11,151 km |
| Canadá | Filipinas | 11,158 km |
| Estados Unidos | Irak | 11,159 km |
| Francia | Filipinas | 11,121 km |
| Perú | Zambia | 11,160 km |
| Canadá | Laos | 11,160 km |
| Perú | Eslovaquia | 11,116 km |
| Australia | Eritrea | 11,115 km |
| Chile | Madagascar | 11,167 km |
| Perú | Albania | 11,111 km |
| Perú | Esuatini | 11,169 km |
| Canadá | Islas Salomón | 11,108 km |
| Canadá | Myanmar (Birmania) | 11,105 km |
| México | Nueva Zelanda | 11,103 km |