La distancia entre Vietnam y Cuba es de 16,014 kilómetros (9,951 millas).
Vietnam, Asia
Cuba, América
16,014 km
Distancia entre el centro de cada país
14,790 km
Distancia más corta
Calculada de acuerdo a las fronteras principales (incluyendo grandes islas)
14,977 km
Distancia mínima entre principales ciudades
Thái Nguyên → La Habana
Distancias entre Vietnam y Cuba por ciudades:
| Ciudad en Vietnam | Ciudad en Cuba | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Buôn Ma Thuột | La Habana | 15,887 km |
| Vinh | Puerto Padre | 15,587 km |
| Haiphong | Puerto Padre | 15,338 km |
| Nha Trang | La Habana | 15,895 km |
| Rạch Giá | La Habana | 16,250 km |
| Ho Chi Minh City | Almendares | 16,125 km |
| Huế | La Habana | 15,493 km |
| Da Nang | Santiago de Cuba | 15,988 km |
| Thanh Hóa | La Habana | 15,174 km |
| Bắc Giang | Santiago de Cuba | 15,431 km |
| Buôn Ma Thuột | Santiago de Cuba | 16,364 km |
| Ho Chi Minh City | Puerto Padre | 16,445 km |
| Hanói | Cienfuegos | 15,180 km |
| Rạch Giá | Santiago de Cuba | 16,680 km |
| Haiphong | Almendares | 15,041 km |
| Huế | Camagüey | 15,776 km |
| Nam Định | La Habana | 15,097 km |
| Cần Thơ | La Habana | 16,230 km |
| Da Nang | La Habana | 15,519 km |
| Biên Hòa | Puerto Padre | 16,430 km |
| Distancia entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Vietnam a China | 2,450 km |
| De Vietnam a India | 3,194 km |
| De Vietnam a Estados Unidos | 13,814 km |
| De Vietnam a Indonesia | 1,756 km |
| De Vietnam a Pakistán | 4,373 km |
| Distancias entre países | Kilómetros |
|---|---|
| De Cuba a China | 13,650 km |
| De Cuba a India | 14,710 km |
| De Cuba a Estados Unidos | 2,443 km |
| De Cuba a Indonesia | 17,389 km |
| De Cuba a Pakistán | 13,278 km |
A continuación se encuentra una lista de países que están separados por una distancia igual o similar a la que hay entre Vietnam y Cuba.
| Desde | Hasta | Distancia (kilómetros) |
|---|---|---|
| Hong Kong | Barbados | 16,008 km |
| Suiza | Vanuatu | 16,005 km |
| Costa Rica | Macao | 16,004 km |
| Alemania | Nueva Caledonia | 16,016 km |
| Tailandia | Puerto Rico | 15,999 km |
| Filipinas | Jamaica | 15,996 km |
| Países Bajos | Fiyi | 16,026 km |
| Grecia | Nueva Caledonia | 16,028 km |
| Colombia | India | 15,985 km |
| India | Colombia | 15,985 km |
| India | El Salvador | 15,978 km |
| Alemania | Fiyi | 16,044 km |
| Chequia | Fiyi | 16,046 km |
| Singapur | México | 16,047 km |