Select 2 cities to calculate the distance:
The following matrix shows all distances between the main cities of Yau Tsim Mong District, Hong Kong. Click on any distance to see more information.
| Sorrento | Mong Kok | Jordan | Tai Kok Tsui | Yau Ma Tei | Olympic | Charming Garden | Hoi Fu Court | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorrento | - | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi |
| Mong Kok | 2 km 1 mi | - | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi |
| Jordan | 1 km 1 mi | 2 km 1 mi | - | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi |
| Tai Kok Tsui | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 2 km 1 mi | - | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi |
| Yau Ma Tei | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi | - | 1 km 1 mi | 0 km 0 mi | 0 km 0 mi |
| Olympic | 2 km 1 mi | 1 km 1 mi | 2 km 1 mi | 1 km 0 mi | 1 km 1 mi | - | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi |
| Charming Garden | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi | 1 km 1 mi | 0 km 0 mi | 1 km 1 mi | - | 0 km 0 mi |
| Hoi Fu Court | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi | 1 km 1 mi | 1 km 0 mi | 0 km 0 mi | 1 km 1 mi | 0 km 0 mi | - |
The following table shows distances from major cities in Yau Tsim Mong District to cities in other regions of Hong Kong.
| Hong Kong | Kowloon | New Territories | Victoria, Central and Western | Hong Kong Island | Tuen Mun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sorrento | 3 km 2 mi | 2 km 2 mi | 14 km 9 mi | 3 km 2 mi | 5 km 3 mi | 22 km 14 mi |
| Mong Kok | 5 km 3 mi | 1 km 1 mi | 13 km 8 mi | 5 km 3 mi | 6 km 4 mi | 22 km 14 mi |
| Jordan | 3 km 2 mi | 2 km 1 mi | 15 km 9 mi | 3 km 2 mi | 5 km 3 mi | 23 km 14 mi |
| Tai Kok Tsui | 5 km 3 mi | 2 km 1 mi | 13 km 8 mi | 4 km 3 mi | 7 km 4 mi | 21 km 13 mi |
| Yau Ma Tei | 4 km 2 mi | 2 km 1 mi | 14 km 8 mi | 4 km 2 mi | 6 km 4 mi | 22 km 14 mi |
| Olympic | 5 km 3 mi | 3 km 2 mi | 13 km 8 mi | 4 km 2 mi | 7 km 4 mi | 21 km 13 mi |
| Charming Garden | 4 km 3 mi | 2 km 1 mi | 13 km 8 mi | 4 km 2 mi | 6 km 4 mi | 22 km 13 mi |
| Hoi Fu Court | 4 km 3 mi | 2 km 1 mi | 13 km 8 mi | 4 km 2 mi | 6 km 4 mi | 22 km 13 mi |
| Metro Harbour | 5 km 3 mi | 3 km 2 mi | 12 km 8 mi | 4 km 3 mi | 7 km 4 mi | 21 km 13 mi |
| Island Harbourview | 5 km 3 mi | 3 km 2 mi | 13 km 8 mi | 4 km 2 mi | 7 km 4 mi | 21 km 13 mi |
| Cosmopolitan Estate | 5 km 3 mi | 2 km 1 mi | 13 km 8 mi | 4 km 3 mi | 7 km 4 mi | 21 km 13 mi |
| Park Avenue | 4 km 3 mi | 2 km 1 mi | 13 km 8 mi | 4 km 2 mi | 6 km 4 mi | 21 km 13 mi |
Select an origin city to calculate distances to destinations in Hong Kong or worldwide: