Select 2 cities to calculate the distance:
The following matrix shows all distances between the main cities of Kiambu County, Kenya. Click on any distance to see more information.
| Ruiru | Kikuyu | Karuri | Limuru | Juja | Kiambu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruiru | - | 35 km 22 mi | 23 km 14 mi | 36 km 22 mi | 8 km 5 mi | 14 km 9 mi |
| Kikuyu | 35 km 22 mi | - | 13 km 8 mi | 15 km 9 mi | 42 km 26 mi | 21 km 13 mi |
| Karuri | 23 km 14 mi | 13 km 8 mi | - | 14 km 9 mi | 30 km 18 mi | 9 km 5 mi |
| Limuru | 36 km 22 mi | 15 km 9 mi | 14 km 9 mi | - | 41 km 26 mi | 22 km 14 mi |
| Juja | 8 km 5 mi | 42 km 26 mi | 30 km 18 mi | 41 km 26 mi | - | 21 km 13 mi |
| Kiambu | 14 km 9 mi | 21 km 13 mi | 9 km 5 mi | 22 km 14 mi | 21 km 13 mi | - |
The following table shows distances from major cities in Kiambu County to cities in other regions of Kenya.
| Nairobi, Nairobi County | Kakamega, Kakamega County | Mombasa, Mombasa County | Nakuru, Nakuru County | Eldoret, Uasin Gishu County | Kisumu, Kisumu County | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruiru | 22 km 14 mi | 292 km 182 mi | 440 km 273 mi | 136 km 84 mi | 263 km 164 mi | 271 km 168 mi |
| Kikuyu | 18 km 11 mi | 272 km 169 mi | 456 km 283 mi | 123 km 76 mi | 249 km 155 mi | 247 km 153 mi |
| Karuri | 14 km 8 mi | 275 km 171 mi | 454 km 282 mi | 123 km 76 mi | 250 km 155 mi | 252 km 156 mi |
| Limuru | 27 km 17 mi | 261 km 162 mi | 468 km 291 mi | 109 km 68 mi | 237 km 147 mi | 237 km 147 mi |
| Juja | 30 km 18 mi | 295 km 183 mi | 440 km 273 mi | 137 km 85 mi | 264 km 164 mi | 274 km 170 mi |
| Kiambu | 13 km 8 mi | 282 km 175 mi | 448 km 278 mi | 128 km 79 mi | 256 km 159 mi | 259 km 161 mi |
Select an origin city to calculate distances to destinations in Kenya or worldwide: