Select 2 cities to calculate the distance:
The following matrix shows all distances between the main cities of Kayin State, Myanmar. Click on any distance to see more information.
| Hpa-An | Kawkareik | Myawaddy | Payathonzu | Shwe Kokko | Tagondaing | Kyain Seikgyi | Papun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hpa-An | - | 74 km 46 mi | 96 km 60 mi | 192 km 119 mi | 96 km 60 mi | 95 km 59 mi | 135 km 84 mi | 131 km 82 mi |
| Kawkareik | 74 km 46 mi | - | 33 km 20 mi | 138 km 86 mi | 43 km 27 mi | 65 km 40 mi | 81 km 50 mi | 187 km 116 mi |
| Myawaddy | 96 km 60 mi | 33 km 20 mi | - | 152 km 95 mi | 15 km 9 mi | 94 km 59 mi | 100 km 62 mi | 190 km 118 mi |
| Payathonzu | 192 km 119 mi | 138 km 86 mi | 152 km 95 mi | - | 167 km 104 mi | 98 km 61 mi | 58 km 36 mi | 320 km 199 mi |
| Shwe Kokko | 96 km 60 mi | 43 km 27 mi | 15 km 9 mi | 167 km 104 mi | - | 107 km 66 mi | 114 km 71 mi | 180 km 112 mi |
| Tagondaing | 95 km 59 mi | 65 km 40 mi | 94 km 59 mi | 98 km 61 mi | 107 km 66 mi | - | 46 km 28 mi | 226 km 141 mi |
| Kyain Seikgyi | 135 km 84 mi | 81 km 50 mi | 100 km 62 mi | 58 km 36 mi | 114 km 71 mi | 46 km 28 mi | - | 262 km 163 mi |
| Papun | 131 km 82 mi | 187 km 116 mi | 190 km 118 mi | 320 km 199 mi | 180 km 112 mi | 226 km 141 mi | 262 km 163 mi | - |
The following table shows distances from major cities in Kayin State to cities in other regions of Myanmar.
| Yangon | Nay Pyi Taw | Mandalay, Mandalay Region | Mawlamyine, Mon | Hlaingthaya, Yangon | Bago, Bago Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hpa-An | 158 km 98 mi | 354 km 220 mi | 586 km 364 mi | 44 km 27 mi | 167 km 104 mi | 132 km 82 mi |
| Kawkareik | 224 km 139 mi | 418 km 259 mi | 641 km 398 mi | 65 km 41 mi | 234 km 145 mi | 206 km 128 mi |
| Myawaddy | 251 km 156 mi | 422 km 262 mi | 638 km 397 mi | 97 km 60 mi | 261 km 162 mi | 227 km 141 mi |
| Payathonzu | 290 km 180 mi | 546 km 339 mi | 776 km 482 mi | 153 km 95 mi | 301 km 187 mi | 302 km 188 mi |
| Shwe Kokko | 253 km 157 mi | 411 km 256 mi | 626 km 389 mi | 103 km 64 mi | 263 km 163 mi | 225 km 140 mi |
| Tagondaing | 204 km 127 mi | 448 km 279 mi | 681 km 423 mi | 55 km 34 mi | 215 km 133 mi | 207 km 129 mi |
| Kyain Seikgyi | 249 km 155 mi | 489 km 304 mi | 718 km 446 mi | 100 km 62 mi | 260 km 161 mi | 252 km 157 mi |
| Papun | 195 km 121 mi | 232 km 144 mi | 456 km 283 mi | 175 km 109 mi | 198 km 123 mi | 130 km 81 mi |
| Mikenaungea | 260 km 162 mi | 485 km 301 mi | 710 km 441 mi | 104 km 64 mi | 271 km 168 mi | 257 km 160 mi |
Select an origin city to calculate distances to destinations in Myanmar or worldwide: