Select 2 cities to calculate the distance:
In the Philippines, cities are at a considerable distance compared to other countries, with an average distance of 530 km between the 10 most populated cities. The following matrix shows all distances between the main cities.
| Manila | Quezon City | Caloocan | Taguig | Budta | Malingao | Cebu City | Davao | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manila | - | 9 km 6 mi | 5 km 3 mi | 14 km 9 mi | 901 km 560 mi | 907 km 564 mi | 570 km 354 mi | 975 km 606 mi |
| Quezon City | 9 km 6 mi | - | 9 km 6 mi | 14 km 9 mi | 903 km 561 mi | 909 km 565 mi | 570 km 354 mi | 975 km 606 mi |
| Caloocan | 5 km 3 mi | 9 km 6 mi | - | 18 km 11 mi | 907 km 563 mi | 913 km 567 mi | 575 km 357 mi | 980 km 609 mi |
| Taguig | 14 km 9 mi | 14 km 9 mi | 18 km 11 mi | - | 889 km 552 mi | 895 km 556 mi | 557 km 346 mi | 962 km 598 mi |
| Budta | 901 km 560 mi | 903 km 561 mi | 907 km 563 mi | 889 km 552 mi | - | 6 km 4 mi | 350 km 217 mi | 130 km 81 mi |
| Malingao | 907 km 564 mi | 909 km 565 mi | 913 km 567 mi | 895 km 556 mi | 6 km 4 mi | - | 355 km 221 mi | 126 km 78 mi |
| Cebu City | 570 km 354 mi | 570 km 354 mi | 575 km 357 mi | 557 km 346 mi | 350 km 217 mi | 355 km 221 mi | - | 406 km 252 mi |
| Davao | 975 km 606 mi | 975 km 606 mi | 980 km 609 mi | 962 km 598 mi | 130 km 81 mi | 126 km 78 mi | 406 km 252 mi | - |
Among the 10 main cities, the longest distance is 980 km, between Caloocan and Davao. If the group is expanded to the 25 largest cities, the longest distance is between General Santos and Tarlac City, with 1,150 km. In the group of the 100 main cities, the longest distance is between Tuguegarao and General Santos, with 1,327 km.
| Group | From → To | Distance |
|---|---|---|
| Among the main 10 cities | From Caloocan to Davao | 980 km (609 mi) |
| Among the main 25 cities | From General Santos to Tarlac City | 1,150 km (715 mi) |
| Among the main 100 cities | From Tuguegarao to General Santos | 1,327 km (824 mi) |
The greatest latitudinal distance (north to south) is also from Tuguegarao to General Santos, with a displacement of 11.5 degrees of latitude in geographic coordinates, which is approximately equivalent to 1,272 km.
In the longitudinal direction (west to east), the greatest distance is from Puerto Princesa to Bislig, with a displacement of 1.52 degrees of longitude, which is approximately equivalent to 832 km. The total distance between these cities is 850 km.
International routes from cities in the Philippines reach significant distances, such as the 17,787 kilometers between Manila and Buenos Aires, covering a transcontinental connection between Asia and South America. Below are some international distances from the Philippines.
| Manila → London | 10,748 km |
| Manila → Los Angeles | 11,759 km |
| Manila → Sydney | 6,249 km |
| Manila → Paris | 10,758 km |
| Manila → Tokyo | 2,990 km |
| Manila → Buenos Aires | 17,787 km |
| Quezon City → London | 10,748 km |
| Quezon City → Los Angeles | 11,750 km |
| Quezon City → Sydney | 6,249 km |
| Quezon City → Paris | 10,758 km |
| Quezon City → Tokyo | 2,982 km |
| Quezon City → Buenos Aires | 17,792 km |
| Caloocan → London | 10,743 km |
| Caloocan → Los Angeles | 11,757 km |
| Caloocan → Sydney | 6,254 km |
| Caloocan → Paris | 10,753 km |
| Caloocan → Tokyo | 2,987 km |
| Caloocan → Buenos Aires | 17,792 km |
Select a province or city to calculate more distances: