The distance between American Samoa and Nigeria is 19,417 kilometers (12,065 miles).
American Samoa, Oceania
Nigeria, Africa
19,417 km
Distance between centroids
18,859 km
Shortest distance between major cities
Ta`ū → Lagos
Distances between American Samoa and Nigeria by cities:
City in American Samoa | City in Nigeria | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Leone | Enugu | 19,111 km |
Malaeimi | Abuja | 19,393 km |
Mapusagafou | Lagos | 18,934 km |
Vaitogi | Abuja | 19,390 km |
Ta`ū | Lagos | 18,859 km |
Aoloau | Lagos | 18,936 km |
Vailoatai | Enugu | 19,110 km |
Aūa | Enugu | 19,117 km |
Pago Pago | Abuja | 19,397 km |
Ili‘ili | Lagos | 18,931 km |
Leone | Lagos | 18,934 km |
Tāfuna | Abuja | 19,391 km |
Malaeimi | Lagos | 18,933 km |
Taputimu | Enugu | 19,109 km |
Faleniu | Lagos | 18,933 km |
Vailoatai | Lagos | 18,933 km |
Fagatogo | Enugu | 19,116 km |
Ili‘ili | Abuja | 19,391 km |
Faleniu | Abuja | 19,393 km |
Malaeloa/Ituau | Lagos | 18,933 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From American Samoa to China | 10,548 km |
From American Samoa to India | 12,710 km |
From American Samoa to United States | 9,625 km |
From American Samoa to Indonesia | 8,480 km |
From American Samoa to Pakistan | 13,719 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Nigeria to China | 9,920 km |
From Nigeria to India | 7,620 km |
From Nigeria to United States | 10,661 km |
From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between American Samoa and Nigeria.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Suriname | Timor Leste | 19,426 km |
Timor Leste | Suriname | 19,426 km |
Sao Tome and Principe | Kiribati | 19,400 km |
Kiribati | Sao Tome and Principe | 19,400 km |
Timor Leste | French Guiana | 19,445 km |
French Guiana | Timor Leste | 19,445 km |
Kiribati | Republic of the Congo | 19,379 km |
Republic of the Congo | Kiribati | 19,379 km |
Venezuela | Indonesia | 19,379 km |
Indonesia | Venezuela | 19,379 km |
Solomon Islands | Guinea-Bissau | 19,467 km |
Guinea-Bissau | Solomon Islands | 19,467 km |
Gambia | Solomon Islands | 19,373 km |
Solomon Islands | Gambia | 19,373 km |
Sudan | French Polynesia | 19,470 km |