The distance between Anguilla and Iraq is 10,391 kilometers (6,457 miles).
Anguilla, America
Iraq, Asia
10,391 km
Distance between centroids
10,201 km
Shortest distance between major cities
The Quarter → Mosul
Distances between Anguilla and Iraq by cities:
| City in Anguilla | City in Iraq | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| North Side | Sulaymaniyah | 10,425 km |
| The Valley | Ramadi | 10,350 km |
| South Hill Village | Baghdad | 10,450 km |
| The Quarter | Baghdad | 10,445 km |
| Sandy Ground Village | Sulaymaniyah | 10,431 km |
| Island Harbour | Karbala | 10,441 km |
| East End Village | Sulaymaniyah | 10,421 km |
| Blowing Point Village | Baghdad | 10,452 km |
| Stoney Ground | Erbil | 10,280 km |
| Farrington | Ramadi | 10,347 km |
| Stoney Ground | Baghdad | 10,445 km |
| North Side | Ramadi | 10,348 km |
| East End Village | Ramadi | 10,344 km |
| North Hill Village | Erbil | 10,283 km |
| Sandy Hill | Baghdad | 10,442 km |
| South Hill Village | Erbil | 10,285 km |
| West End Village | Baghdad | 10,457 km |
| North Hill Village | Baghdad | 10,449 km |
| West End Village | Al Hillah | 10,499 km |
| George Hill | Baghdad | 10,448 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Anguilla to China | 13,871 km |
| From Anguilla to India | 14,053 km |
| From Anguilla to United States | 3,810 km |
| From Anguilla to Indonesia | 18,049 km |
| From Anguilla to Pakistan | 12,610 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Iraq to China | 5,472 km |
| From Iraq to India | 3,751 km |
| From Iraq to United States | 11,159 km |
| From Iraq to Indonesia | 8,233 km |
| From Iraq to Pakistan | 2,445 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Anguilla and Iraq.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Ivory Coast | 10,390 km |
| Ecuador | Samoa | 10,394 km |
| Ecuador | Slovenia | 10,401 km |
| Colombia | Belarus | 10,402 km |
| Argentina | Madagascar | 10,405 km |
| Australia | South Africa | 10,408 km |
| Mexico | Bosnia and Herzegovina | 10,372 km |
| Canada | Pakistan | 10,410 km |
| Brazil | Madagascar | 10,412 km |
| United States | North Korea | 10,367 km |
| Peru | Kiribati | 10,367 km |
| Ecuador | Austria | 10,365 km |
| Argentina | Chad | 10,417 km |
| Brazil | Mayotte | 10,417 km |
| Brazil | Lithuania | 10,417 km |