The distance between Anguilla and Palestinian Territory is 9,710 kilometers (6,033 miles).
Anguilla, America
Palestinian Territory, Asia
9,710 km
Distance between centroids
9,651 km
Shortest distance between major cities
Island Harbour → Gaza
Distances between Anguilla and Palestinian Territory by cities:
| City in Anguilla | City in Palestinian Territory | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Farrington | Qalqīlyah | 9,674 km |
| North Side | Qalqīlyah | 9,675 km |
| The Quarter | Ţūlkarm | 9,676 km |
| George Hill | East Jerusalem | 9,717 km |
| The Quarter | Qalqīlyah | 9,676 km |
| North Side | East Jerusalem | 9,713 km |
| West End Village | East Jerusalem | 9,726 km |
| The Valley | Gaza | 9,657 km |
| South Hill Village | Qalqīlyah | 9,681 km |
| The Valley | Qalqīlyah | 9,677 km |
| Blowing Point Village | Qalqīlyah | 9,682 km |
| Sandy Hill | East Jerusalem | 9,711 km |
| North Hill Village | Qalqīlyah | 9,679 km |
| East End Village | Qalqīlyah | 9,670 km |
| Island Harbour | East Jerusalem | 9,709 km |
| Island Harbour | Gaza | 9,651 km |
| Sandy Ground Village | Nablus | 9,704 km |
| North Hill Village | East Jerusalem | 9,718 km |
| Sandy Ground Village | Qalqīlyah | 9,680 km |
| Stoney Ground | Hebron | 9,711 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Anguilla to China | 13,871 km |
| From Anguilla to India | 14,053 km |
| From Anguilla to United States | 3,810 km |
| From Anguilla to Indonesia | 18,049 km |
| From Anguilla to Pakistan | 12,610 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Palestinian Territory to China | 6,258 km |
| From Palestinian Territory to India | 4,513 km |
| From Palestinian Territory to United States | 10,824 km |
| From Palestinian Territory to Indonesia | 8,993 km |
| From Palestinian Territory to Pakistan | 3,244 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Anguilla and Palestinian Territory.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| United Kingdom | Peru | 9,705 km |
| Peru | United Kingdom | 9,705 km |
| Canada | Iraq | 9,705 km |
| Brazil | Kosovo | 9,717 km |
| Argentina | Niger | 9,701 km |
| Chile | Zimbabwe | 9,721 km |
| Mexico | Estonia | 9,699 km |
| Mexico | Sierra Leone | 9,721 km |
| Italy | Nicaragua | 9,698 km |
| Chile | Nigeria | 9,724 km |
| Spain | Uruguay | 9,690 km |
| Argentina | Morocco | 9,731 km |
| United Kingdom | Bolivia | 9,731 km |
| Colombia | Sweden | 9,731 km |
| Italy | Taiwan | 9,687 km |