The distance between Argentina and Romania is 12,844 kilometers (7,981 miles).
Argentina, South America
Romania, Europe
12,844 km
Distance between centroids
10,900 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,521 km
Shortest distance between major cities
Posadas → Braşov
Distances between Argentina and Romania by cities:
| City in Argentina | City in Romania | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Santiago del Estero | Cluj-Napoca | 12,051 km |
| Santa Fe | Bucharest | 12,160 km |
| Mar del Plata | Cluj-Napoca | 12,372 km |
| Paraná | Bacău | 12,310 km |
| Quilmes | Bucharest | 12,208 km |
| San Salvador de Jujuy | Cluj-Napoca | 11,847 km |
| Bahía Blanca | Bacău | 12,939 km |
| Paraná | Bucharest | 12,153 km |
| Córdoba | Bacău | 12,544 km |
| Santa Fe | Cluj-Napoca | 12,097 km |
| Buenos Aires | Bacău | 12,378 km |
| Merlo | Brăila | 12,412 km |
| Rosario | Sector 4 | 12,246 km |
| Salta | Bacău | 12,140 km |
| Salta | Bucharest | 12,012 km |
| San Miguel de Tucumán | Sector 6 | 12,136 km |
| Posadas | Braşov | 11,521 km |
| Rosario | Sector 3 | 12,252 km |
| San Salvador de Jujuy | Bucharest | 11,958 km |
| San Miguel de Tucumán | Bacău | 12,276 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Argentina to China | 18,905 km |
| From Argentina to India | 15,931 km |
| From Argentina to United States | 8,986 km |
| From Argentina to Indonesia | 15,656 km |
| From Argentina to Pakistan | 15,656 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Romania to China | 6,492 km |
| From Romania to India | 5,626 km |
| From Romania to United States | 9,068 km |
| From Romania to Indonesia | 9,992 km |
| From Romania to Pakistan | 4,189 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Argentina and Romania.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Chile | Somalia | 12,840 km |
| Argentina | Palestinian Territory | 12,838 km |
| Argentina | Jordan | 12,843 km |
| Canada | Malaysia | 12,837 km |
| United States | Angola | 12,846 km |
| Brazil | Turkmenistan | 12,846 km |
| Chile | Serbia | 12,834 km |
| Mexico | China | 12,846 km |
| Canada | Rwanda | 12,847 km |
| Mexico | Turkmenistan | 12,829 km |
| United States | Bhutan | 12,824 km |
| Mexico | Kyrgyzstan | 12,821 km |
| Colombia | Djibouti | 12,818 km |
| Argentina | Cyprus | 12,872 km |