The distance between Argentina and South Korea is 18,976 kilometers (11,791 miles).
Argentina, South America
South Korea, Asia
18,976 km
Distance between centroids
17,419 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
18,126 km
Shortest distance between major cities
San Salvador de Jujuy → Seoul
Distances between Argentina and South Korea by cities:
City in Argentina | City in South Korea | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Mar del Plata | Seoul | 19,622 km |
Buenos Aires | Busan | 19,347 km |
Merlo | Ansan-si | 19,439 km |
Córdoba | Suwon | 18,803 km |
Resistencia | Busan | 18,875 km |
Rosario | Hwaseong-si | 19,191 km |
Santa Fe | Seoul | 19,053 km |
Santa Fe | Busan | 19,040 km |
Rosario | Gwangju | 19,285 km |
Bahía Blanca | Anyang-si | 19,204 km |
San Miguel de Tucumán | Seongnam-si | 18,362 km |
Quilmes | Seoul | 19,452 km |
San Salvador de Jujuy | Seoul | 18,126 km |
Santiago del Estero | Busan | 18,522 km |
Santiago del Estero | Seoul | 18,506 km |
San Salvador de Jujuy | Busan | 18,182 km |
Córdoba | Anyang-si | 18,803 km |
Paraná | Anyang-si | 19,088 km |
Paraná | Seoul | 19,072 km |
Merlo | Anyang-si | 19,427 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Argentina to China | 18,905 km |
From Argentina to India | 15,931 km |
From Argentina to United States | 8,986 km |
From Argentina to Indonesia | 15,656 km |
From Argentina to Pakistan | 15,656 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From South Korea to China | 2,123 km |
From South Korea to India | 5,023 km |
From South Korea to United States | 10,766 km |
From South Korea to Indonesia | 4,309 km |
From South Korea to Pakistan | 5,405 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Argentina and South Korea.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Morocco | New Zealand | 18,978 km |
New Zealand | Morocco | 18,978 km |
Uruguay | Taiwan | 18,977 km |
Taiwan | Uruguay | 18,977 km |
French Polynesia | Egypt | 18,992 km |
Egypt | French Polynesia | 18,992 km |
New Caledonia | Guinea-Bissau | 18,993 km |
Guinea-Bissau | New Caledonia | 18,993 km |
Burkina Faso | Samoa | 18,995 km |
Malaysia | Colombia | 18,953 km |
Colombia | Malaysia | 18,953 km |
Eritrea | French Polynesia | 19,013 km |
French Polynesia | Eritrea | 19,013 km |