The distance between Australia and New Zealand is 4,163 kilometers (2,587 miles).
Australia, Oceania
New Zealand, Oceania
4,163 km
Distance between centroids
1,503 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
2,050 km
Shortest distance between major cities
Hobart → Christchurch
Distances between Australia and New Zealand by cities:
| City in Australia | City in New Zealand | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Townsville | Whanganui | 3,541 km |
| Logan City | Whanganui | 2,436 km |
| Perth | Auckland | 5,358 km |
| Newcastle | Auckland | 2,140 km |
| Sunshine Coast | Wellington | 2,566 km |
| Canberra | Christchurch | 2,212 km |
| Brisbane | Palmerston North | 2,519 km |
| Townsville | Auckland | 3,348 km |
| Hobart | Christchurch | 2,050 km |
| Logan City | Napier | 2,559 km |
| Gold Coast | Napier | 2,510 km |
| Wollongong | Auckland | 2,173 km |
| Melbourne | Christchurch | 2,412 km |
| Geelong | Rotorua | 2,781 km |
| Adelaide | Whanganui | 3,251 km |
| Brisbane | Auckland | 2,291 km |
| Hobart | Wellington | 2,268 km |
| Sunshine Coast | Whanganui | 2,509 km |
| Sydney | Wellington | 2,230 km |
| Melbourne | Auckland | 2,632 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Australia to China | 7,448 km |
| From Australia to India | 7,802 km |
| From Australia to United States | 15,187 km |
| From Australia to Indonesia | 3,449 km |
| From Australia to Pakistan | 9,223 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Zealand to China | 11,147 km |
| From New Zealand to India | 11,965 km |
| From New Zealand to United States | 12,535 km |
| From New Zealand to Indonesia | 7,550 km |
| From New Zealand to Pakistan | 13,379 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Australia and New Zealand.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Brazil | Dominican Republic | 4,159 km |
| France | Nigeria | 4,163 km |
| United Kingdom | Jordan | 4,155 km |
| France | Guinea-Bissau | 4,154 km |
| Italy | Guinea | 4,154 km |
| France | Togo | 4,170 km |
| Canada | Bahamas | 4,171 km |
| Paraguay | Aruba | 4,172 km |
| Italy | Gambia | 4,144 km |
| France | Guinea | 4,178 km |
| France | Cabo Verde | 4,142 km |
| Paraguay | Saint Lucia | 4,141 km |
| Indonesia | China | 4,181 km |
| China | Indonesia | 4,181 km |