The distance between Australia and South Sudan is 11,592 kilometers (7,203 miles).
Australia, Oceania
South Sudan, Africa
11,592 km
Distance between centroids
9,068 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,759 km
Shortest distance between major cities
Perth → Juba
Distances between Australia and South Sudan by cities:
| City in Australia | City in South Sudan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Melbourne | Malakal | 12,702 km |
| Geelong | Pajok | 12,184 km |
| Townsville | Gogrial | 13,335 km |
| Logan City | Kuacjok | 13,893 km |
| Wollongong | Pajok | 12,846 km |
| Sydney | Yei | 13,066 km |
| Brisbane | Juba | 13,356 km |
| Central Coast | Winejok | 13,686 km |
| Logan City | Gogrial | 13,893 km |
| Sunshine Coast | Gogrial | 13,907 km |
| Canberra | Yei | 12,842 km |
| Gold Coast | Kuacjok | 13,917 km |
| Gold Coast | Juba | 13,383 km |
| Geelong | Kuacjok | 12,880 km |
| Sunshine Coast | Yei | 13,426 km |
| Central Coast | Gogrial | 13,608 km |
| Brisbane | Aweil | 13,969 km |
| Townsville | Juba | 12,842 km |
| Canberra | Malakal | 13,109 km |
| Melbourne | Juba | 12,390 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Australia to China | 7,448 km |
| From Australia to India | 7,802 km |
| From Australia to United States | 15,187 km |
| From Australia to Indonesia | 3,449 km |
| From Australia to Pakistan | 9,223 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From South Sudan to China | 8,026 km |
| From South Sudan to India | 5,350 km |
| From South Sudan to United States | 12,675 km |
| From South Sudan to Indonesia | 9,213 km |
| From South Sudan to Pakistan | 4,744 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Australia and South Sudan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Canada | Vietnam | 11,587 km |
| Peru | Burundi | 11,595 km |
| Colombia | Zimbabwe | 11,596 km |
| Chile | Ireland | 11,597 km |
| Ecuador | Ukraine | 11,581 km |
| United States | Gabon | 11,599 km |
| Germany | Guam | 11,600 km |
| United States | Guam | 11,579 km |
| Brazil | Armenia | 11,604 km |
| Colombia | Rwanda | 11,608 km |
| Japan | Algeria | 11,572 km |
| Colombia | Lebanon | 11,569 km |
| United States | Micronesia | 11,567 km |
| Colombia | Palestinian Territory | 11,567 km |