The distance between Bahamas and Sudan is 11,131 kilometers (6,916 miles).
Bahamas, America
Sudan, Africa
11,131 km
Distance between centroids
10,054 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,723 km
Shortest distance between major cities
Dunmore Town → El Daein
Distances between Bahamas and Sudan by cities:
| City in Bahamas | City in Sudan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| High Rock | Omdurman | 11,204 km |
| Dunmore Town | El Daein | 10,723 km |
| Andros Town | Khartoum | 11,252 km |
| Cockburn Town | Khartoum | 10,975 km |
| Marsh Harbour | Sennar | 11,316 km |
| Marsh Harbour | Kassala | 11,465 km |
| Cooper’s Town | Khartoum | 11,133 km |
| Clarence Town | Sennar | 11,256 km |
| Freetown | Khartoum | 11,109 km |
| Cooper’s Town | Omdurman | 11,123 km |
| High Rock | Khartoum | 11,215 km |
| George Town | Khartoum | 11,116 km |
| San Andros | Port Sudan | 11,451 km |
| Dunmore Town | Omdurman | 11,102 km |
| San Andros | El Daein | 10,873 km |
| Andros Town | Sennar | 11,457 km |
| West End | Omdurman | 11,265 km |
| Nassau | Khartoum | 11,197 km |
| Nassau | Omdurman | 11,187 km |
| Lucaya | Nyala | 10,735 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bahamas to China | 13,262 km |
| From Bahamas to India | 14,351 km |
| From Bahamas to United States | 2,194 km |
| From Bahamas to Indonesia | 17,063 km |
| From Bahamas to Pakistan | 12,928 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Sudan to China | 7,748 km |
| From Sudan to India | 5,249 km |
| From Sudan to United States | 12,113 km |
| From Sudan to Indonesia | 9,354 km |
| From Sudan to Pakistan | 4,460 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bahamas and Sudan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Botswana | 11,132 km |
| Peru | Slovakia | 11,116 km |
| Australia | Eritrea | 11,115 km |
| Peru | Albania | 11,111 km |
| Peru | Zimbabwe | 11,151 km |
| Canada | Solomon Islands | 11,108 km |
| Canada | Myanmar | 11,105 km |
| Mexico | New Zealand | 11,103 km |
| Canada | Philippines | 11,158 km |
| United States | Iraq | 11,159 km |
| Peru | Zambia | 11,160 km |
| Canada | Laos | 11,160 km |
| Mexico | New Caledonia | 11,098 km |
| United States | Cameroon | 11,095 km |
| Peru | Hungary | 11,094 km |