The distance between Bermuda and Zimbabwe is 11,476 kilometers (7,131 miles).
Bermuda, America
Zimbabwe, Africa
11,476 km
Distance between centroids
11,476 km
Shortest distance between major cities
St George's Parish → Chinhoyi
Distances between Bermuda and Zimbabwe by cities:
| City in Bermuda | City in Zimbabwe | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Hamilton Parish | Norton | 11,553 km |
| Pembroke Parish | Harare | 11,587 km |
| Smith's Parish | Norton | 11,553 km |
| Smith's Parish | Bulawayo | 11,484 km |
| Southampton Parish | Chinhoyi | 11,488 km |
| Paget Parish | Chinhoyi | 11,482 km |
| St George's Parish | Norton | 11,551 km |
| Saint George | Harare | 11,579 km |
| Warwick Parish | Harare | 11,588 km |
| Hamilton | Bulawayo | 11,488 km |
| Southampton Parish | Bulawayo | 11,493 km |
| Devonshire Parish | Bulawayo | 11,486 km |
| Somerset | Bulawayo | 11,496 km |
| St George's Parish | Chinhoyi | 11,476 km |
| Saint George | Bulawayo | 11,481 km |
| Sandys Parish | Norton | 11,565 km |
| Somerset | Harare | 11,594 km |
| Hamilton | Chitungwiza | 11,598 km |
| Warwick Parish | Bulawayo | 11,489 km |
| Pembroke Parish | Kadoma | 11,510 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bermuda to China | 12,369 km |
| From Bermuda to India | 12,998 km |
| From Bermuda to United States | 2,872 km |
| From Bermuda to Indonesia | 16,511 km |
| From Bermuda to Pakistan | 11,553 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Zimbabwe to China | 9,955 km |
| From Zimbabwe to India | 6,978 km |
| From Zimbabwe to United States | 14,334 km |
| From Zimbabwe to Indonesia | 9,438 km |
| From Zimbabwe to Pakistan | 6,957 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bermuda and Zimbabwe.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Argentina | Ireland | 11,481 km |
| Chile | Mayotte | 11,479 km |
| Costa Rica | Angola | 11,482 km |
| Colombia | Lesotho | 11,477 km |
| Japan | Chad | 11,475 km |
| Argentina | Malta | 11,487 km |
| Australia | Azerbaijan | 11,472 km |
| Colombia | Sudan | 11,472 km |
| Canada | India | 11,488 km |
| United States | Tajikistan | 11,490 km |
| Brazil | Georgia | 11,493 km |
| Peru | Finland | 11,466 km |
| Ecuador | Lesotho | 11,495 km |
| Paraguay | Eritrea | 11,496 km |
| Canada | Eritrea | 11,496 km |