The distance between Bolivia and Ivory Coast is 6,915 kilometers (4,296 miles).
Bolivia, South America
Ivory Coast, Africa
6,915 km
Distance between centroids
6,004 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
6,732 km
Shortest distance between major cities
Montero → Soubré
Distances between Bolivia and Ivory Coast by cities:
City in Bolivia | City in Ivory Coast | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Villamontes | Agboville | 7,131 km |
Potosí | Agboville | 7,304 km |
Tiquipaya | Yamoussoukro | 7,213 km |
Sucre | Abengourou | 7,346 km |
Quillacollo | Yamoussoukro | 7,221 km |
Trinidad | Abengourou | 7,182 km |
Sacaba | Koumassi | 7,267 km |
Villamontes | Abidjan | 7,123 km |
Cochabamba | Abidjan | 7,278 km |
Santa Cruz de la Sierra | Agboville | 6,988 km |
Oruro | Abidjan | 7,396 km |
La Paz | Agboville | 7,461 km |
Cochabamba | Agboville | 7,280 km |
Sipe Sipe | Abidjan | 7,300 km |
Trinidad | Agboville | 7,078 km |
Tarija | Abidjan | 7,257 km |
Vinto | Abidjan | 7,294 km |
Oruro | Soubré | 7,149 km |
Sacaba | Abidjan | 7,266 km |
Santa Cruz de la Sierra | Abidjan | 6,984 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Bolivia to China | 17,526 km |
From Bolivia to India | 16,057 km |
From Bolivia to United States | 6,802 km |
From Bolivia to Indonesia | 18,096 km |
From Bolivia to Pakistan | 15,008 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Ivory Coast to China | 11,267 km |
From Ivory Coast to India | 9,156 km |
From Ivory Coast to United States | 9,526 km |
From Ivory Coast to Indonesia | 13,281 km |
From Ivory Coast to Pakistan | 8,145 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bolivia and Ivory Coast.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Colombia | Western Sahara | 6,912 km |
Spain | Bahamas | 6,912 km |
China | Norway | 6,908 km |
United Kingdom | Grenada | 6,907 km |
Ecuador | Canada | 6,913 km |
Canada | Ecuador | 6,913 km |
China | North Macedonia | 6,917 km |
Italy | Mayotte | 6,917 km |
Brazil | Mexico | 6,921 km |
Mexico | Brazil | 6,921 km |
Colombia | Sierra Leone | 6,922 km |
China | Egypt | 6,896 km |
Canada | Portugal | 6,936 km |
France | Saint Vincent and the Grenadines | 6,944 km |
France | Puerto Rico | 6,946 km |