The distance between Bolivia and Jordan is 11,842 kilometers (7,358 miles).
Bolivia, South America
Jordan, Asia
11,842 km
Distance between centroids
11,188 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,824 km
Shortest distance between major cities
Santa Cruz de la Sierra → Ma'an
Distances between Bolivia and Jordan by cities:
City in Bolivia | City in Jordan | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Oruro | Amman | 12,261 km |
Trinidad | Mādabā | 11,865 km |
Quillacollo | Zarqa | 12,164 km |
Tarija | Amman | 12,220 km |
Oruro | Rukban | 12,538 km |
Tiquipaya | Zarqa | 12,155 km |
Sucre | Ma'an | 12,083 km |
Santa Cruz de la Sierra | Amman | 11,881 km |
Cochabamba | Ma'an | 12,086 km |
La Paz | Ma'an | 12,232 km |
Potosí | Amman | 12,214 km |
La Paz | Zarqa | 12,292 km |
Montero | Mādabā | 11,845 km |
Tiquipaya | Amman | 12,140 km |
Vinto | Amman | 12,152 km |
Potosí | Ma'an | 12,156 km |
Sipe Sipe | Amman | 12,159 km |
Quillacollo | Amman | 12,149 km |
Cochabamba | Amman | 12,137 km |
Trinidad | Ma'an | 11,838 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Bolivia to China | 17,526 km |
From Bolivia to India | 16,057 km |
From Bolivia to United States | 6,802 km |
From Bolivia to Indonesia | 18,096 km |
From Bolivia to Pakistan | 15,008 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Jordan to China | 6,234 km |
From Jordan to India | 4,405 km |
From Jordan to United States | 11,003 km |
From Jordan to Indonesia | 8,880 km |
From Jordan to Pakistan | 3,167 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bolivia and Jordan.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Peru | Malawi | 11,838 km |
Colombia | Uganda | 11,846 km |
Argentina | Switzerland | 11,833 km |
United Kingdom | Argentina | 11,855 km |
Argentina | United Kingdom | 11,855 km |
Canada | Cambodia | 11,856 km |
United Kingdom | Guam | 11,820 km |
Brazil | Azerbaijan | 11,820 km |
Chile | Mauritius | 11,818 km |
Colombia | Syria | 11,815 km |
Argentina | Ethiopia | 11,867 km |
United States | Central African Republic | 11,868 km |
Peru | Mozambique | 11,811 km |
Colombia | Eswatini | 11,810 km |
Ecuador | Eswatini | 11,870 km |