The distance between Bolivia and Nepal is 16,457 kilometers (10,226 miles).
Bolivia, South America
Nepal, Asia
16,457 km
Distance between centroids
15,551 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
16,233 km
Shortest distance between major cities
Montero → Birendranagar
Distances between Bolivia and Nepal by cities:
| City in Bolivia | City in Nepal | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Vinto | Kathmandu | 16,905 km |
| Oruro | Dharān | 17,221 km |
| Oruro | Kathmandu | 17,008 km |
| Tiquipaya | Pokhara | 16,748 km |
| Tarija | Kathmandu | 16,930 km |
| La Paz | Madhyapur Thimi | 17,038 km |
| Vinto | Pokhara | 16,760 km |
| Tarija | Madhyapur Thimi | 16,936 km |
| Montero | Dharān | 16,821 km |
| Trinidad | Madhyapur Thimi | 16,644 km |
| Sacaba | Kathmandu | 16,879 km |
| Sacaba | Dhangaḍhi̇̄ | 16,402 km |
| Villamontes | Kathmandu | 16,796 km |
| Trinidad | Birendranagar | 16,261 km |
| Quillacollo | Pokhara | 16,757 km |
| Sucre | Birendranagar | 16,505 km |
| Montero | Birendranagar | 16,233 km |
| Sipe Sipe | Kathmandu | 16,912 km |
| Cochabamba | Kathmandu | 16,890 km |
| Cochabamba | Madhyapur Thimi | 16,897 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bolivia to China | 17,526 km |
| From Bolivia to India | 16,057 km |
| From Bolivia to United States | 6,802 km |
| From Bolivia to Indonesia | 18,096 km |
| From Bolivia to Pakistan | 15,008 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nepal to China | 2,062 km |
| From Nepal to India | 1,010 km |
| From Nepal to United States | 12,755 km |
| From Nepal to Indonesia | 4,531 km |
| From Nepal to Pakistan | 1,450 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bolivia and Nepal.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Peru | Maldives | 16,461 km |
| Paraguay | Micronesia | 16,459 km |
| Chile | Malaysia | 16,458 km |
| Cambodia | Guatemala | 16,456 km |
| Colombia | Bangladesh | 16,469 km |
| Colombia | Taiwan | 16,472 km |
| Philippines | Puerto Rico | 16,446 km |
| Philippines | U.S. Virgin Islands | 16,476 km |
| Cambodia | Guadeloupe | 16,443 km |
| Cambodia | Puerto Rico | 16,478 km |
| Australia | Guinea-Bissau | 16,441 km |
| Argentina | Kyrgyzstan | 16,479 km |
| Switzerland | New Caledonia | 16,484 km |
| Mexico | Mayotte | 16,423 km |
| Chile | Brunei | 16,497 km |