The distance between Bosnia and Herzegovina and Cabo Verde is 4,993 kilometers (3,103 miles).
Bosnia and Herzegovina, Europe
Cabo Verde, Africa
4,993 km
Distance between centroids
4,886 km
Shortest distance between major cities
Bihać → Tarrafal de São Nicolau
Distances between Bosnia and Herzegovina and Cabo Verde by cities:
City in Bosnia and Herzegovina | City in Cabo Verde | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Brčko | Tarrafal de São Nicolau | 5,098 km |
Sarajevo | Praia | 5,090 km |
Banja Luka | Tarrafal de São Nicolau | 4,978 km |
Doboj | Praia | 5,114 km |
Zenica | Tarrafal de São Nicolau | 5,003 km |
Sarajevo | Mindelo | 5,040 km |
Lukavac | Mindelo | 5,082 km |
Brčko | Praia | 5,172 km |
Mostar | Tarrafal de São Nicolau | 4,957 km |
Bijeljina | Tarrafal de São Nicolau | 5,123 km |
Banja Luka | Praia | 5,054 km |
Lukavac | Praia | 5,136 km |
Bijeljina | Vila do Maio | 5,157 km |
Bihać | Tarrafal de São Nicolau | 4,886 km |
Trebinje | Assomada | 5,035 km |
Travnik | Praia | 5,059 km |
Prijedor | Praia | 5,031 km |
Travnik | Tarrafal de São Nicolau | 4,986 km |
Trebinje | Praia | 5,036 km |
Bihać | Praia | 4,964 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Bosnia and Herzegovina to China | 7,109 km |
From Bosnia and Herzegovina to India | 6,167 km |
From Bosnia and Herzegovina to United States | 8,810 km |
From Bosnia and Herzegovina to Indonesia | 10,572 km |
From Bosnia and Herzegovina to Pakistan | 4,745 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Cabo Verde to China | 12,102 km |
From Cabo Verde to India | 10,693 km |
From Cabo Verde to United States | 7,346 km |
From Cabo Verde to Indonesia | 15,120 km |
From Cabo Verde to Pakistan | 9,442 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Bosnia and Herzegovina and Cabo Verde.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Chile | Panama | 4,989 km |
Brazil | Honduras | 4,987 km |
Ireland | Sierra Leone | 4,995 km |
India | Russia | 4,983 km |
Ireland | Benin | 4,982 km |
France | Equatorial Guinea | 5,001 km |
Argentina | Venezuela | 4,974 km |
Canada | Haiti | 5,007 km |
Brazil | Guinea-Bissau | 4,973 km |
China | United Arab Emirates | 5,009 km |
India | Kenya | 5,016 km |
Paraguay | Nicaragua | 4,963 km |
Germany | Cabo Verde | 4,959 km |
India | South Korea | 5,023 km |
Paraguay | Jamaica | 5,033 km |