The distance between Brunei and Central African Republic is 10,378 kilometers (6,449 miles).
Brunei, Asia
Central African Republic, Africa
10,378 km
Distance between centroids
9,623 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,596 km
Shortest distance between major cities
Kupang → Sibut
Distances between Brunei and Central African Republic by cities:
| City in Brunei | City in Central African Republic | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Pengkalan Batu | Mbaïki | 10,740 km |
| Tutong | Mbaïki | 10,720 km |
| Kuala Belait | Bangui | 10,608 km |
| Telisai | Bimbo | 10,660 km |
| Sengkurong | Bangui | 10,672 km |
| Bandar Seri Begawan | Bimbo | 10,700 km |
| Seria | Bangui | 10,618 km |
| Perumahan Negara Panchor | Bangui | 10,691 km |
| Mentiri | Bocaranga | 10,983 km |
| Kota Batu | Bossangoa | 10,783 km |
| Telamba | Mbaïki | 10,711 km |
| Tutong | Bimbo | 10,669 km |
| Bandar Seri Begawan | Mbaïki | 10,751 km |
| Sengkurong | Mbaïki | 10,739 km |
| Serasa | Bimbo | 10,712 km |
| Telisai | Bangui | 10,643 km |
| Telamba | Bimbo | 10,660 km |
| Pengkalan Batu | Bangui | 10,673 km |
| Kampung Tanah Jambu | Mbaïki | 10,757 km |
| Serasa | Bangui | 10,695 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Brunei to China | 3,633 km |
| From Brunei to India | 4,257 km |
| From Brunei to United States | 14,427 km |
| From Brunei to Indonesia | 596 km |
| From Brunei to Pakistan | 5,548 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Central African Republic to China | 8,978 km |
| From Central African Republic to India | 6,433 km |
| From Central African Republic to United States | 11,868 km |
| From Central African Republic to Indonesia | 10,358 km |
| From Central African Republic to Pakistan | 5,690 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Brunei and Central African Republic.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Bosnia and Herzegovina | 10,372 km |
| Mexico | Ivory Coast | 10,390 km |
| United States | North Korea | 10,367 km |
| Peru | Kiribati | 10,367 km |
| Ecuador | Samoa | 10,394 km |
| Ecuador | Austria | 10,365 km |
| Colombia | Romania | 10,361 km |
| Colombia | Belarus | 10,402 km |
| Argentina | Madagascar | 10,405 km |
| Colombia | Angola | 10,352 km |
| Australia | South Africa | 10,408 km |
| Canada | Pakistan | 10,410 km |
| Brazil | Madagascar | 10,412 km |
| Argentina | Chad | 10,417 km |
| Brazil | Mayotte | 10,417 km |