The distance between Burkina Faso and New Caledonia is 18,355 kilometers (11,405 miles).
Burkina Faso, Africa
New Caledonia, Oceania
18,355 km
Distance between centroids
17,890 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
18,071 km
Shortest distance between major cities
Fada N'gourma → Koumac
Distances between Burkina Faso and New Caledonia by cities:
| City in Burkina Faso | City in New Caledonia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Banfora | Nouméa | 18,422 km |
| Bobo-Dioulasso | Nouméa | 18,442 km |
| Dédougou | Nouméa | 18,494 km |
| Ouagadougou | Poindimié | 18,334 km |
| Pouytenga | Koné | 18,181 km |
| Ouagadougou | Koné | 18,286 km |
| Saaba | Nouméa | 18,330 km |
| Bama | Koné | 18,502 km |
| Bobo-Dioulasso | Koumac | 18,418 km |
| Fada N'gourma | Nouméa | 18,163 km |
| Ouahigouya | Koumac | 18,415 km |
| Bama | Poindimié | 18,548 km |
| Houndé | Nouméa | 18,417 km |
| Ouahigouya | Nouméa | 18,501 km |
| Banfora | Koné | 18,418 km |
| Pouytenga | Poindimié | 18,229 km |
| Dédougou | Koné | 18,458 km |
| Kaya | Nouméa | 18,356 km |
| Koudougou | Nouméa | 18,395 km |
| Gao | Koné | 18,293 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Burkina Faso to China | 10,601 km |
| From Burkina Faso to India | 8,572 km |
| From Burkina Faso to United States | 9,564 km |
| From Burkina Faso to Indonesia | 12,806 km |
| From Burkina Faso to Pakistan | 7,512 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From New Caledonia to China | 9,014 km |
| From New Caledonia to India | 10,483 km |
| From New Caledonia to United States | 12,130 km |
| From New Caledonia to Indonesia | 6,038 km |
| From New Caledonia to Pakistan | 11,738 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Burkina Faso and New Caledonia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Morocco | Tonga | 18,350 km |
| Germany | New Zealand | 18,359 km |
| New Zealand | Germany | 18,359 km |
| Costa Rica | Malaysia | 18,339 km |
| Malaysia | Costa Rica | 18,339 km |
| Singapore | Aruba | 18,328 km |
| Saudi Arabia | French Polynesia | 18,372 km |
| Indonesia | Martinique | 18,378 km |
| Singapore | Curacao | 18,317 km |
| Taiwan | Argentina | 18,317 km |
| Argentina | Taiwan | 18,317 km |
| Singapore | Netherlands Antilles | 18,315 km |
| Thailand | Bolivia | 18,385 km |
| United Kingdom | New Zealand | 18,390 km |
| New Zealand | United Kingdom | 18,390 km |