The distance between Cayman Islands and Solomon Islands is 13,431 kilometers (8,346 miles).
Cayman Islands, America
Solomon Islands, Oceania
13,431 km
Distance between centroids
13,259 km
Shortest distance between major cities
West Bay → Auki
Distances between Cayman Islands and Solomon Islands by cities:
| City in Cayman Islands | City in Solomon Islands | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Little Cayman | Mbumburu | 13,495 km |
| Savannah | Honiara | 13,369 km |
| Breakers | Kola'a | 13,378 km |
| Little Cayman | Honiara | 13,494 km |
| Further Ground | Mbumburu | 13,381 km |
| Bodden Town | Buala | 13,369 km |
| The Mountain | Buala | 13,375 km |
| Whitehall Estates | Auki | 13,260 km |
| North Ward | Honiara | 13,372 km |
| Breakers | Mbumburu | 13,382 km |
| West Bay | Honiara | 13,359 km |
| Midland Acres | Kola'a | 13,376 km |
| Frank Sound | Auki | 13,281 km |
| North Sound Estates | Buala | 13,364 km |
| Frank Sound | Honiara | 13,381 km |
| Midland Acres | Honiara | 13,377 km |
| West Bay | Auki | 13,259 km |
| Channel Land | Honiara | 13,378 km |
| North Ward | Mbumburu | 13,374 km |
| The Mountain | Munda | 13,625 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Cayman Islands to China | 13,855 km |
| From Cayman Islands to India | 15,044 km |
| From Cayman Islands to United States | 2,443 km |
| From Cayman Islands to Indonesia | 17,411 km |
| From Cayman Islands to Pakistan | 13,620 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Solomon Islands to China | 7,727 km |
| From Solomon Islands to India | 9,486 km |
| From Solomon Islands to United States | 11,905 km |
| From Solomon Islands to Indonesia | 5,212 km |
| From Solomon Islands to Pakistan | 10,628 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Cayman Islands and Solomon Islands.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Canada | Maldives | 13,427 km |
| Argentina | Belarus | 13,425 km |
| Brazil | Fiji | 13,435 km |
| Colombia | Uzbekistan | 13,436 km |
| Australia | Equatorial Guinea | 13,439 km |
| United States | Laos | 13,420 km |
| Japan | Puerto Rico | 13,441 km |
| Peru | Azerbaijan | 13,419 km |
| Chile | Jordan | 13,415 km |
| Ecuador | Solomon Islands | 13,446 km |
| Ecuador | Djibouti | 13,410 km |
| Australia | Estonia | 13,450 km |
| Ecuador | Comoros | 13,451 km |
| Australia | Romania | 13,408 km |
| Germany | Papua New Guinea | 13,457 km |