The distance between Central African Republic and Western Sahara is 4,101 kilometers (2,549 miles).
Central African Republic, Africa
Western Sahara, Africa
4,101 km
Distance between centroids
3,261 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,590 km
Shortest distance between major cities
Bocaranga → Haouza
Distances between Central African Republic and Western Sahara by cities:
| City in Central African Republic | City in Western Sahara | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Bangui | Dakhla | 4,276 km |
| Bria | Bir Ganduz | 4,455 km |
| Bimbo | Foum el Oued | 4,224 km |
| Berbérati | Laayoune | 3,986 km |
| Berbérati | Amgala | 3,764 km |
| Bangui | Foum el Oued | 4,229 km |
| Paoua | Haouza | 3,638 km |
| Kaga-Bandoro | Haouza | 3,890 km |
| Paoua | Foum el Oued | 3,846 km |
| Bocaranga | Foum el Oued | 3,795 km |
| Bouar | Dakhla | 3,907 km |
| Mbaïki | Foum el Oued | 4,216 km |
| Bouar | Foum el Oued | 3,866 km |
| Bimbo | Haouza | 4,020 km |
| Bangassou | Laayoune | 4,553 km |
| Mbaïki | Laayoune | 4,197 km |
| Bocaranga | Haouza | 3,590 km |
| Nola | Laayoune | 4,062 km |
| Bambari | Haouza | 4,103 km |
| Nola | Dakhla | 4,100 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Central African Republic to China | 8,978 km |
| From Central African Republic to India | 6,433 km |
| From Central African Republic to United States | 11,868 km |
| From Central African Republic to Indonesia | 10,358 km |
| From Central African Republic to Pakistan | 5,690 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Western Sahara to China | 10,640 km |
| From Western Sahara to India | 9,277 km |
| From Western Sahara to United States | 7,824 km |
| From Western Sahara to Indonesia | 13,746 km |
| From Western Sahara to Pakistan | 7,988 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Central African Republic and Western Sahara.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Paraguay | Curacao | 4,103 km |
| Spain | Armenia | 4,096 km |
| India | Georgia | 4,106 km |
| Belgium | Chad | 4,094 km |
| France | Benin | 4,092 km |
| Austria | Sudan | 4,110 km |
| Paraguay | Netherlands Antilles | 4,112 km |
| Ireland | Lebanon | 4,077 km |
| Ecuador | Uruguay | 4,129 km |
| Germany | Iran | 4,071 km |
| United Kingdom | Azerbaijan | 4,069 km |
| Brazil | Panama | 4,062 km |
| Russia | Afghanistan | 4,060 km |
| Paraguay | Saint Lucia | 4,141 km |
| France | Cabo Verde | 4,142 km |