The distance between Dominica and Azerbaijan is 10,455 kilometers (6,497 miles).
Dominica, America
Azerbaijan, Asia
10,455 km
Distance between centroids
10,270 km
Shortest distance between major cities
Salisbury → Tovuz
Distances between Dominica and Azerbaijan by cities:
| City in Dominica | City in Azerbaijan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Berekua | Sumgayit | 10,606 km |
| Berekua | Baku | 10,633 km |
| Castle Bruce | Baku | 10,612 km |
| Marigot | Pushkino | 10,546 km |
| Castle Bruce | Sumgayit | 10,585 km |
| Wesley | Baku | 10,607 km |
| Pointe Michel | Tovuz | 10,279 km |
| Portsmouth | Sumgayit | 10,589 km |
| Marigot | Yardımlı | 10,548 km |
| Woodford Hill | Sumgayit | 10,580 km |
| Roseau | Baku | 10,633 km |
| Calibishie | Khirdalan | 10,594 km |
| La Plaine | Sumgayit | 10,593 km |
| La Plaine | Naxçıvan | 10,323 km |
| Mahaut | Baku | 10,629 km |
| Calibishie | Naxçıvan | 10,311 km |
| Saint Joseph | Naxçıvan | 10,331 km |
| Woodford Hill | Baku | 10,607 km |
| Portsmouth | Baku | 10,617 km |
| Roseau | Sumgayit | 10,606 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Dominica to China | 14,130 km |
| From Dominica to India | 14,133 km |
| From Dominica to United States | 4,150 km |
| From Dominica to Indonesia | 18,309 km |
| From Dominica to Pakistan | 12,703 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Azerbaijan to China | 4,911 km |
| From Azerbaijan to India | 3,682 km |
| From Azerbaijan to United States | 10,670 km |
| From Azerbaijan to Indonesia | 8,079 km |
| From Azerbaijan to Pakistan | 2,249 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Dominica and Azerbaijan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Bulgaria | 10,464 km |
| Brazil | Moldova | 10,448 km |
| Chile | Kiribati | 10,445 km |
| United States | Cyprus | 10,443 km |
| Peru | Germany | 10,483 km |
| Australia | Turkmenistan | 10,487 km |
| Peru | Italy | 10,488 km |
| Mexico | Tunisia | 10,424 km |
| Australia | Kazakhstan | 10,496 km |
| Australia | Qatar | 10,497 km |
| Brazil | Cyprus | 10,498 km |
| Colombia | Namibia | 10,498 km |
| United States | Kazakhstan | 10,421 km |
| Chile | Algeria | 10,420 km |
| Brazil | Lithuania | 10,417 km |