The distance between Equatorial Guinea and North Korea is 12,161 kilometers (7,556 miles).
Equatorial Guinea, Africa
North Korea, Asia
12,161 km
Distance between centroids
11,785 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,835 km
Shortest distance between major cities
Mongomo → Sinŭiju
Distances between Equatorial Guinea and North Korea by cities:
| City in Equatorial Guinea | City in North Korea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Bata | Sinŭiju | 11,943 km |
| Mikomeseng | Sinŭiju | 11,854 km |
| Ciudad de la Paz | Chongjin | 12,242 km |
| Moca | Sariwŏn-si | 12,091 km |
| Luba | Pyongyang | 12,070 km |
| Evinayong | Pyongyang | 12,058 km |
| San Antonio de Palé | Chongjin | 12,881 km |
| Malabo | Chongjin | 12,225 km |
| Aconibe | Chongjin | 12,257 km |
| Cogo | Sinŭiju | 12,008 km |
| Rebola | Sinŭiju | 11,877 km |
| Luba | Chongjin | 12,266 km |
| Evinayong | Chongjin | 12,276 km |
| Aual | Sinŭiju | 12,529 km |
| Mikomeseng | Pyongyang | 12,001 km |
| Mongomo | Sariwŏn-si | 11,999 km |
| Aual | Namp’o | 12,660 km |
| Mongomo | Sinŭiju | 11,835 km |
| San Antonio de Palé | Pyongyang | 12,674 km |
| Bata | Sariwŏn-si | 12,110 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Equatorial Guinea to China | 10,261 km |
| From Equatorial Guinea to India | 7,735 km |
| From Equatorial Guinea to United States | 11,313 km |
| From Equatorial Guinea to Indonesia | 11,540 km |
| From Equatorial Guinea to Pakistan | 6,980 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From North Korea to China | 2,098 km |
| From North Korea to India | 5,073 km |
| From North Korea to United States | 10,367 km |
| From North Korea to Indonesia | 4,759 km |
| From North Korea to Pakistan | 5,305 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Equatorial Guinea and North Korea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Chile | Luxembourg | 12,154 km |
| Canada | Ethiopia | 12,153 km |
| Ecuador | Turkey | 12,152 km |
| Argentina | Croatia | 12,150 km |
| Argentina | Egypt | 12,171 km |
| Mexico | Cameroon | 12,173 km |
| Colombia | Malawi | 12,147 km |
| Italy | Guam | 12,177 km |
| United States | New Caledonia | 12,130 km |
| Colombia | Tanzania | 12,193 km |
| United States | Bahrain | 12,195 km |
| Mexico | Armenia | 12,196 km |
| Ecuador | South Sudan | 12,197 km |
| Argentina | Eritrea | 12,204 km |
| Argentina | Slovenia | 12,204 km |