The distance between Ethiopia and Nigeria is 3,496 kilometers (2,172 miles).
Ethiopia, Africa
Nigeria, Africa
3,496 km
Distance between centroids
2,070 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,121 km
Shortest distance between major cities
Bahir Dar → Jos
Distances between Ethiopia and Nigeria by cities:
| City in Ethiopia | City in Nigeria | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sodo | Abuja | 3,345 km |
| Addis Ababa | Abuja | 3,435 km |
| Jijiga | Abuja | 3,878 km |
| Bahir Dar | Lagos | 3,778 km |
| Dire Dawa | Sokoto | 4,013 km |
| Awasa | Zaria | 3,409 km |
| Shashamane | Zaria | 3,419 km |
| Arba Minch | Enugu | 3,325 km |
| Warder | Enugu | 4,183 km |
| Bahir Dar | Jos | 3,121 km |
| Gonder | Abuja | 3,299 km |
| Sodo | Ilorin | 3,668 km |
| Mek'ele | Sokoto | 3,707 km |
| Dessie | Kano | 3,394 km |
| Dessie | Port Harcourt | 3,662 km |
| Addis Ababa | Lagos | 3,909 km |
| Jimma | Zaria | 3,219 km |
| Jijiga | Kano | 3,760 km |
| Shashamane | Enugu | 3,438 km |
| Harar | Lagos | 4,280 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Ethiopia to China | 7,056 km |
| From Ethiopia to India | 4,317 km |
| From Ethiopia to United States | 13,158 km |
| From Ethiopia to Indonesia | 8,212 km |
| From Ethiopia to Pakistan | 3,808 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Nigeria to China | 9,920 km |
| From Nigeria to India | 7,620 km |
| From Nigeria to United States | 10,661 km |
| From Nigeria to Indonesia | 11,708 km |
| From Nigeria to Pakistan | 6,698 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Ethiopia and Nigeria.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| United States | Panama | 3,503 km |
| Spain | Benin | 3,504 km |
| India | Saudi Arabia | 3,504 km |
| France | Armenia | 3,506 km |
| China | Malaysia | 3,512 km |
| Spain | Egypt | 3,515 km |
| Russia | Uzbekistan | 3,516 km |
| Brazil | Netherlands Antilles | 3,484 km |
| Netherlands | Jordan | 3,478 km |
| Spain | Chad | 3,524 km |
| Brazil | Curacao | 3,474 km |
| Netherlands | Egypt | 3,527 km |
| China | Uzbekistan | 3,473 km |
| United States | Puerto Rico | 3,529 km |
| Netherlands | Azerbaijan | 3,469 km |