The distance between Ethiopia and Peru is 12,959 kilometers (8,052 miles).
Ethiopia, Africa
Peru, South America
12,959 km
Distance between centroids
11,459 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,323 km
Shortest distance between major cities
Sodo → Cusco
Distances between Ethiopia and Peru by cities:
City in Ethiopia | City in Peru | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Mek'ele | Trujillo | 13,300 km |
Harar | Lima | 13,384 km |
Jijiga | Juliaca | 12,737 km |
Addis Ababa | Callao | 13,023 km |
Awasa | Cajamarca | 13,081 km |
Sodo | Cajamarca | 13,000 km |
Jijiga | Ica | 13,331 km |
Gonder | Cajamarca | 13,002 km |
Arba Minch | Cajamarca | 12,969 km |
Dessie | Callao | 13,153 km |
Dire Dawa | Cajamarca | 13,471 km |
Nazrēt | Callao | 13,071 km |
Debre Birhan | Lima | 13,109 km |
Dire Dawa | Lima | 13,361 km |
Jimma | Callao | 12,791 km |
Bahir Dar | Lima | 12,907 km |
Harar | Callao | 13,394 km |
Shashamane | Cajamarca | 13,096 km |
Awasa | Lima | 12,948 km |
Debre Birhan | Cajamarca | 13,215 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Ethiopia to China | 7,056 km |
From Ethiopia to India | 4,317 km |
From Ethiopia to United States | 13,158 km |
From Ethiopia to Indonesia | 8,212 km |
From Ethiopia to Pakistan | 3,808 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Peru to China | 17,049 km |
From Peru to India | 16,965 km |
From Peru to United States | 5,560 km |
From Peru to Indonesia | 18,535 km |
From Peru to Pakistan | 15,646 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Ethiopia and Peru.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Chile | Slovakia | 12,962 km |
Indonesia | Morocco | 12,958 km |
Chile | Djibouti | 12,947 km |
Australia | Ukraine | 12,975 km |
Paraguay | Qatar | 12,976 km |
Paraguay | Azerbaijan | 12,978 km |
Peru | Madagascar | 12,942 km |
Mexico | Taiwan | 12,980 km |
Paraguay | Bahrain | 12,939 km |
Peru | Mayotte | 12,986 km |
Costa Rica | Kazakhstan | 12,987 km |
Peru | Eritrea | 12,932 km |
Japan | Jamaica | 12,931 km |
Argentina | Yemen | 12,990 km |