The distance between Ghana and French Polynesia is 16,442 kilometers (10,217 miles).
Ghana, Africa
French Polynesia, Oceania
16,442 km
Distance between centroids
16,240 km
Shortest distance between major cities
Sekondi → Otutara
Distances between Ghana and French Polynesia by cities:
| City in Ghana | City in French Polynesia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sunyani | Papeete | 16,304 km |
| Techiman | Fare | 16,527 km |
| Accra | Vaitape | 16,701 km |
| Takoradi | Papeete | 16,257 km |
| Obuase | Fare | 16,500 km |
| Nungua | Paopao | 16,485 km |
| Tema | Vaitape | 16,725 km |
| Obuase | Faaa | 16,328 km |
| Cape Coast | Vaitape | 16,575 km |
| Kumasi | Taunoa | 16,322 km |
| Sekondi | Papeete | 16,264 km |
| Tema | Taunoa | 16,440 km |
| Wa | Taunoa | 16,358 km |
| Koforidua | Paea | 16,460 km |
| Sunyani | Taunoa | 16,277 km |
| Accra | Papeete | 16,445 km |
| Ashaiman | Papao | 16,459 km |
| Koforidua | Papeete | 16,463 km |
| Nungua | Taunoa | 16,430 km |
| Sekondi | Otutara | 16,240 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Ghana to China | 10,848 km |
| From Ghana to India | 8,671 km |
| From Ghana to United States | 9,898 km |
| From Ghana to Indonesia | 12,780 km |
| From Ghana to Pakistan | 7,689 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From French Polynesia to China | 12,601 km |
| From French Polynesia to India | 14,952 km |
| From French Polynesia to United States | 8,271 km |
| From French Polynesia to Indonesia | 10,698 km |
| From French Polynesia to Pakistan | 15,867 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Ghana and French Polynesia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Australia | Guinea-Bissau | 16,441 km |
| Cambodia | Guadeloupe | 16,443 km |
| Philippines | Puerto Rico | 16,446 km |
| Cambodia | Guatemala | 16,456 km |
| Mexico | Mayotte | 16,423 km |
| Chile | Malaysia | 16,458 km |
| Paraguay | Micronesia | 16,459 km |
| Peru | Maldives | 16,461 km |
| Cambodia | U.S. Virgin Islands | 16,413 km |
| Colombia | Bangladesh | 16,469 km |
| Colombia | Taiwan | 16,472 km |
| Philippines | U.S. Virgin Islands | 16,476 km |
| Cambodia | Puerto Rico | 16,478 km |
| Vietnam | Honduras | 16,401 km |
| Paraguay | Timor Leste | 16,401 km |