The distance between Greenland and Brunei is 11,385 kilometers (7,074 miles).
Greenland, America
Brunei, Asia
11,385 km
Distance between centroids
9,975 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,349 km
Shortest distance between major cities
Upernavik → Kampung Tanah Jambu
Distances between Greenland and Brunei by cities:
| City in Greenland | City in Brunei | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sisimiut | Pengkalan Batu | 11,995 km |
| Ilulissat | Bandar Seri Begawan | 11,712 km |
| Qeqertarsuaq | Pengkalan Batu | 12,470 km |
| Nanortalik | Bandar Seri Begawan | 12,588 km |
| Aasiaat | Bandar Seri Begawan | 11,784 km |
| Narsaq | Kampung Tanah Jambu | 12,514 km |
| Upernavik | Kuala Belait | 11,390 km |
| Qaqortoq | Bandar Seri Begawan | 12,544 km |
| Nanortalik | Kampung Tanah Jambu | 12,578 km |
| Narsaq | Kupang | 12,526 km |
| Qaqortoq | Telamba | 12,554 km |
| Qasigiannguit | Kampung Tanah Jambu | 11,746 km |
| Sisimiut | Seria | 12,010 km |
| Tasiilaq | Bandar Seri Begawan | 11,873 km |
| Qeqertarsuaq | Pengkalan Batu | 11,742 km |
| Tasiilaq | Pengkalan Batu | 11,882 km |
| Nuuk | Kampung Tanah Jambu | 12,253 km |
| Qeqertarsuaq | Mentiri | 12,452 km |
| Nuuk | Pengkalan Batu | 12,274 km |
| Uummannaq | Bandar Seri Begawan | 11,564 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Greenland to China | 7,794 km |
| From Greenland to India | 8,865 km |
| From Greenland to United States | 4,869 km |
| From Greenland to Indonesia | 11,957 km |
| From Greenland to Pakistan | 7,547 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Brunei to China | 3,633 km |
| From Brunei to India | 4,257 km |
| From Brunei to United States | 14,427 km |
| From Brunei to Indonesia | 596 km |
| From Brunei to Pakistan | 5,548 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Greenland and Brunei.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Brazil | Iraq | 11,381 km |
| Mexico | Micronesia | 11,383 km |
| Canada | Sao Tome and Principe | 11,390 km |
| Spain | Singapore | 11,392 km |
| Canada | Sudan | 11,367 km |
| Paraguay | Romania | 11,361 km |
| Colombia | Turkey | 11,360 km |
| Ecuador | Moldova | 11,401 km |
| Peru | Fiji | 11,359 km |
| Peru | Lithuania | 11,406 km |
| Chile | Uganda | 11,351 km |
| Japan | Uganda | 11,349 km |
| Chile | Tunisia | 11,411 km |
| France | Brunei | 11,345 km |
| Brazil | Saudi Arabia | 11,344 km |