The distance between Guam and Burkina Faso is 15,349 kilometers (9,538 miles).
Guam, Oceania
Burkina Faso, Africa
15,349 km
Distance between centroids
15,270 km
Shortest distance between major cities
Tamuning → Tenkodogo
Distances between Guam and Burkina Faso by cities:
| City in Guam | City in Burkina Faso | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Dededo Village | Houndé | 15,567 km |
| Adacao | Dédougou | 15,499 km |
| Mongmong-Toto-Maite Village | Gao | 15,440 km |
| Yona Village | Dédougou | 15,499 km |
| Apotgan | Nioko I | 15,324 km |
| Yigo Village | Banfora | 15,735 km |
| Santa Rita Village | Ouagadougou | 15,332 km |
| Apotgan | Dédougou | 15,493 km |
| Tamuning-Tumon-Harmon Village | Bobo-Dioulasso | 15,653 km |
| Mangilao Village | Dédougou | 15,498 km |
| Dededo Village | Tenkodogo | 15,274 km |
| Agat Village | Dédougou | 15,491 km |
| Barrigada Village | Ouagadougou | 15,337 km |
| Tamuning | Tenkodogo | 15,270 km |
| Agana Heights Village | Dédougou | 15,492 km |
| Chalan Pago-Ordot Village | Bobo-Dioulasso | 15,654 km |
| Adacao | Ouagadougou | 15,340 km |
| Talofofo Village | Ouagadougou | 15,341 km |
| Mongmong-Toto-Maite Village | Ouagadougou | 15,336 km |
| Agana Heights Village | Ouagadougou | 15,333 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guam to China | 4,751 km |
| From Guam to India | 7,011 km |
| From Guam to United States | 11,579 km |
| From Guam to Indonesia | 3,752 km |
| From Guam to Pakistan | 7,886 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Burkina Faso to China | 10,601 km |
| From Burkina Faso to India | 8,572 km |
| From Burkina Faso to United States | 9,564 km |
| From Burkina Faso to Indonesia | 12,806 km |
| From Burkina Faso to Pakistan | 7,512 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Guam and Burkina Faso.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Malawi | 15,351 km |
| Indonesia | Mexico | 15,349 km |
| Mexico | Indonesia | 15,349 km |
| Paraguay | Sri Lanka | 15,353 km |
| Australia | Guatemala | 15,345 km |
| Ecuador | Pakistan | 15,361 km |
| India | Uruguay | 15,365 km |
| Mexico | Somalia | 15,367 km |
| Peru | Afghanistan | 15,332 km |
| Denmark | French Polynesia | 15,372 km |
| Japan | Suriname | 15,323 km |
| Peru | Tajikistan | 15,319 km |
| Peru | Papua New Guinea | 15,382 km |
| Ireland | Samoa | 15,382 km |
| Peru | Kyrgyzstan | 15,388 km |