The distance between Guatemala and Moldova is 10,734 kilometers (6,670 miles).
Guatemala, America
Moldova, Europe
10,734 km
Distance between centroids
10,327 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,586 km
Shortest distance between major cities
Puerto Barrios → Soroca
Distances between Guatemala and Moldova by cities:
| City in Guatemala | City in Moldova | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Jalapa | Chisinau | 10,876 km |
| Mixco | Tiraspol | 10,975 km |
| Jutiapa | Chisinau | 10,900 km |
| Villa Nueva | Chisinau | 10,924 km |
| Mixco | Chisinau | 10,916 km |
| Zacapa | Căuşeni | 10,873 km |
| Zacapa | Bender | 10,866 km |
| Jalapa | Tiraspol | 10,935 km |
| Puerto Barrios | Chisinau | 10,689 km |
| San Marcos | Căuşeni | 11,020 km |
| Chiquimula | Chisinau | 10,832 km |
| Escuintla | Chisinau | 10,957 km |
| Quetzaltenango | Ceadîr-Lunga | 11,011 km |
| San Marcos | Chisinau | 10,962 km |
| San Felipe | Căuşeni | 11,038 km |
| San Felipe | Bender | 11,030 km |
| Cobán | Tiraspol | 10,886 km |
| Chiquimula | Căuşeni | 10,889 km |
| Guatemala City | Căuşeni | 10,966 km |
| Zaragoza | Tiraspol | 10,992 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guatemala to China | 14,091 km |
| From Guatemala to India | 15,813 km |
| From Guatemala to United States | 2,422 km |
| From Guatemala to Indonesia | 16,899 km |
| From Guatemala to Pakistan | 14,452 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Moldova to China | 6,192 km |
| From Moldova to India | 5,410 km |
| From Moldova to United States | 9,126 km |
| From Moldova to Indonesia | 9,738 km |
| From Moldova to Pakistan | 3,965 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Guatemala and Moldova.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Canada | Qatar | 10,729 km |
| Mexico | Moldova | 10,735 km |
| Colombia | Democratic Republic of the Congo | 10,725 km |
| Peru | Austria | 10,724 km |
| Mexico | Vanuatu | 10,737 km |
| Mexico | Albania | 10,723 km |
| Canada | Saudi Arabia | 10,738 km |
| Peru | Croatia | 10,744 km |
| Argentina | Mayotte | 10,711 km |
| Canada | Tonga | 10,708 km |
| Colombia | Ukraine | 10,762 km |
| United States | South Korea | 10,766 km |
| Chile | Canada | 10,693 km |
| Canada | Chile | 10,693 km |
| United States | Lebanon | 10,691 km |