The distance between Guatemala and North Korea is 12,674 kilometers (7,875 miles).
Guatemala, America
North Korea, Asia
12,674 km
Distance between centroids
12,081 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,449 km
Shortest distance between major cities
Cobán → Chongjin
Distances between Guatemala and North Korea by cities:
| City in Guatemala | City in North Korea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Jutiapa | Pyongyang | 13,043 km |
| Puerto Barrios | Pyongyang | 12,974 km |
| Zacapa | Hamhŭng | 12,825 km |
| Villa Nueva | Chongjin | 12,527 km |
| Escuintla | Sunch’ŏn | 12,948 km |
| San Felipe | Hamhŭng | 12,741 km |
| Zacapa | Sinŭiju | 12,975 km |
| Mixco | Chongjin | 12,516 km |
| Guatemala City | Hamhŭng | 12,801 km |
| Zaragoza | Pyongyang | 12,953 km |
| Villa Nueva | Pyongyang | 12,982 km |
| Guatemala City | Sinŭiju | 12,956 km |
| Cobán | Sinŭiju | 12,883 km |
| Jutiapa | Hyesan | 12,709 km |
| Puerto Barrios | Hyesan | 12,640 km |
| Villa Canales | Sunch’ŏn | 12,945 km |
| Jalapa | Chongjin | 12,550 km |
| Villa Canales | Pyongyang | 12,989 km |
| Cobán | Chongjin | 12,449 km |
| Chiquimula | Pyongyang | 13,013 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guatemala to China | 14,091 km |
| From Guatemala to India | 15,813 km |
| From Guatemala to United States | 2,422 km |
| From Guatemala to Indonesia | 16,899 km |
| From Guatemala to Pakistan | 14,452 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From North Korea to China | 2,098 km |
| From North Korea to India | 5,073 km |
| From North Korea to United States | 10,367 km |
| From North Korea to Indonesia | 4,759 km |
| From North Korea to Pakistan | 5,305 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Guatemala and North Korea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Russia | 12,675 km |
| Japan | Western Sahara | 12,665 km |
| United States | South Sudan | 12,675 km |
| Peru | Vanuatu | 12,679 km |
| Argentina | Slovakia | 12,654 km |
| Mexico | Uzbekistan | 12,686 km |
| Mexico | Papua New Guinea | 12,689 km |
| Chile | Montenegro | 12,651 km |
| Japan | Honduras | 12,650 km |
| Chile | Greece | 12,649 km |
| Ecuador | New Caledonia | 12,648 km |
| Ecuador | Georgia | 12,694 km |
| Brazil | Tonga | 12,695 km |
| Canada | Democratic Republic of the Congo | 12,644 km |
| Colombia | Ethiopia | 12,643 km |