The distance between Guinea-Bissau and North Korea is 13,076 kilometers (8,125 miles).
Guinea-Bissau, Africa
North Korea, Asia
13,076 km
Distance between centroids
12,756 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,812 km
Shortest distance between major cities
Gabú → Sinŭiju
Distances between Guinea-Bissau and North Korea by cities:
| City in Guinea-Bissau | City in North Korea | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Reino de Antula | Pyongyang | 13,095 km |
| Bafatá | Pyongyang | 13,015 km |
| Missira | Hyesan | 13,042 km |
| Luanda | Sinŭiju | 12,932 km |
| Bairro Militar | Chongjin | 13,092 km |
| Plaque | Sinŭiju | 12,932 km |
| Xitole | Sinŭiju | 12,898 km |
| Xitole | Sariwŏn-si | 13,106 km |
| Luanda | Sariwŏn-si | 13,140 km |
| Reino de Bandim | Sinŭiju | 12,934 km |
| Missira | Pyongyang | 13,100 km |
| Gabú | Chongjin | 12,980 km |
| Belem | Sinŭiju | 12,934 km |
| Quelele | Sinŭiju | 12,935 km |
| Mansôa | Pyongyang | 13,063 km |
| Mansôa | Sariwŏn-si | 13,105 km |
| Sintra-Nema | Chongjin | 13,093 km |
| Contumo | Sinŭiju | 12,935 km |
| Gabú | Sinŭiju | 12,812 km |
| Reino de Bandim | Sariwŏn-si | 13,143 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guinea-Bissau to China | 11,760 km |
| From Guinea-Bissau to India | 9,984 km |
| From Guinea-Bissau to United States | 8,395 km |
| From Guinea-Bissau to Indonesia | 14,284 km |
| From Guinea-Bissau to Pakistan | 8,839 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From North Korea to China | 2,098 km |
| From North Korea to India | 5,073 km |
| From North Korea to United States | 10,367 km |
| From North Korea to Indonesia | 4,759 km |
| From North Korea to Pakistan | 5,305 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Guinea-Bissau and North Korea.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Italy | Micronesia | 13,083 km |
| United States | Yemen | 13,083 km |
| Canada | Singapore | 13,076 km |
| Singapore | Canada | 13,076 km |
| Philippines | Togo | 13,085 km |
| Chile | Poland | 13,072 km |
| Hong Kong | Senegal | 13,088 km |
| Ecuador | Eritrea | 13,071 km |
| Colombia | Kazakhstan | 13,068 km |
| United States | Djibouti | 13,064 km |
| Canada | Timor Leste | 13,101 km |
| Hong Kong | Liberia | 13,103 km |
| Chile | Bulgaria | 13,103 km |
| Mexico | Tajikistan | 13,056 km |
| United Arab Emirates | New Caledonia | 13,056 km |