The distance between Guyana and Australia is 17,377 kilometers (10,797 miles).
Guyana, South America
Australia, Oceania
17,377 km
Distance between centroids
14,653 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
15,659 km
Shortest distance between major cities
Mahdia → Melbourne
Distances between Guyana and Australia by cities:
| City in Guyana | City in Australia | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Rose Hall | Brisbane | 16,046 km |
| Vreed-en-Hoop | Central Coast | 15,779 km |
| Bartica | Central Coast | 15,714 km |
| Mahaica Village | Central Coast | 15,788 km |
| Rosignol | Melbourne | 15,843 km |
| New Amsterdam | Geelong | 15,845 km |
| Anna Regina | Logan City | 16,004 km |
| Rose Hall | Sydney | 15,774 km |
| Parika | Central Coast | 15,764 km |
| Georgetown | Sydney | 15,763 km |
| Corriverton | Sydney | 15,761 km |
| Parika | Sunshine Coast | 16,034 km |
| New Amsterdam | Logan City | 16,015 km |
| Vreed-en-Hoop | Sydney | 15,761 km |
| Anna Regina | Sydney | 15,778 km |
| Skeldon | Central Coast | 15,776 km |
| Linden | Sydney | 15,685 km |
| Mahdia | Melbourne | 15,659 km |
| Corriverton | Logan City | 16,023 km |
| Bartica | Sydney | 15,696 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guyana to China | 15,168 km |
| From Guyana to India | 14,634 km |
| From Guyana to United States | 5,171 km |
| From Guyana to Indonesia | 19,116 km |
| From Guyana to Pakistan | 13,281 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Australia to China | 7,448 km |
| From Australia to India | 7,802 km |
| From Australia to United States | 15,187 km |
| From Australia to Indonesia | 3,449 km |
| From Australia to Pakistan | 9,223 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Guyana and Australia.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Philippines | Trinidad and Tobago | 17,377 km |
| Hong Kong | Ecuador | 17,377 km |
| Ecuador | Hong Kong | 17,377 km |
| Japan | Brazil | 17,371 km |
| Brazil | Japan | 17,371 km |
| Indonesia | Cuba | 17,389 km |
| Peru | Sri Lanka | 17,367 km |
| Colombia | Philippines | 17,395 km |
| Philippines | Colombia | 17,395 km |
| Cambodia | Guyana | 17,396 km |
| Paraguay | Myanmar | 17,399 km |
| Cambodia | Costa Rica | 17,358 km |
| Costa Rica | Cambodia | 17,358 km |
| Chile | Japan | 17,347 km |