The distance between India and Ukraine is 5,241 kilometers (3,257 miles).
India, Asia
Ukraine, Europe
5,241 km
Distance between centroids
3,193 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
4,176 km
Shortest distance between major cities
Delhi → Kharkiv
Distances between India and Ukraine by cities:
City in India | City in Ukraine | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Chennai | Kyiv | 6,102 km |
Kolkata | Kyiv | 5,843 km |
Kanpur | Kyiv | 4,972 km |
Delhi | Kharkiv | 4,176 km |
Kolkata | Kherson | 5,624 km |
Bengaluru | Kharkiv | 5,560 km |
Pune | Kharkiv | 4,827 km |
Mumbai | Kryvyy Rih | 4,781 km |
Jaipur | Kharkiv | 4,220 km |
Chennai | Kherson | 5,787 km |
Hyderābād | Kyiv | 5,605 km |
Kanpur | Kherson | 4,731 km |
Ahmedabad | Kherson | 4,425 km |
Ahmedabad | Kyiv | 4,734 km |
Hyderābād | Mariupol | 4,979 km |
Navi Mumbai | Kherson | 4,782 km |
Nagpur | Kherson | 5,041 km |
Coimbatore | Chernihiv | 6,091 km |
Jaipur | Kherson | 4,357 km |
Lucknow | Kryvyy Rih | 4,717 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From India to China | 2,984 km |
From India to United States | 13,595 km |
From India to Indonesia | 4,483 km |
From India to Pakistan | 1,451 km |
From India to Brazil | 14,787 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Ukraine to China | 5,961 km |
From Ukraine to India | 5,241 km |
From Ukraine to United States | 9,181 km |
From Ukraine to Indonesia | 9,539 km |
From Ukraine to Pakistan | 3,792 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between India and Ukraine.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
France | United Arab Emirates | 5,240 km |
Japan | Singapore | 5,241 km |
Germany | Djibouti | 5,243 km |
United Kingdom | Nigeria | 5,245 km |
Chile | Trinidad and Tobago | 5,245 km |
Spain | Bahrain | 5,233 km |
United Kingdom | Sierra Leone | 5,256 km |
Australia | Cambodia | 5,223 km |
Italy | Somalia | 5,258 km |
Brazil | Liberia | 5,220 km |
United Kingdom | Ghana | 5,265 km |
Australia | Tonga | 5,212 km |
United Kingdom | Saudi Arabia | 5,270 km |
Brazil | Senegal | 5,209 km |
Germany | South Sudan | 5,274 km |