The distance between Iran and Japan is 7,532 kilometers (4,680 miles).
Iran, Asia
Japan, Asia
7,532 km
Distance between centroids
6,117 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
6,906 km
Shortest distance between major cities
Zahedan → Sakai
Distances between Iran and Japan by cities:
| City in Iran | City in Japan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mashhad | Setagaya | 6,991 km |
| Isfahan | Tokyo | 7,825 km |
| Isfahan | Sakai | 7,532 km |
| Kerman | Sakai | 7,195 km |
| Yazd | Tokyo | 7,647 km |
| Shiraz | Sakai | 7,619 km |
| Orūmīyeh | Tokyo | 8,060 km |
| Tabriz | Kyoto | 7,679 km |
| Karaj | Yokohama | 7,714 km |
| Rasht | Tokyo | 7,732 km |
| Kerman | Tokyo | 7,510 km |
| Yazd | Yokohama | 7,655 km |
| Zanjan | Tokyo | 7,850 km |
| Qom | Sakai | 7,496 km |
| Tehran | Sakai | 7,398 km |
| Zahedan | Yokohama | 7,237 km |
| Zahedan | Sakai | 6,906 km |
| Ahvaz | Sakai | 7,851 km |
| Shiraz | Setagaya | 7,925 km |
| Karaj | Tokyo | 7,703 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Iran to China | 4,622 km |
| From Iran to India | 2,830 km |
| From Iran to United States | 11,681 km |
| From Iran to Indonesia | 7,304 km |
| From Iran to Pakistan | 1,505 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Japan to China | 3,054 km |
| From Japan to India | 5,968 km |
| From Japan to United States | 10,173 km |
| From Japan to Indonesia | 4,808 km |
| From Japan to Pakistan | 6,316 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Iran and Japan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Canada | Croatia | 7,531 km |
| United States | Netherlands | 7,525 km |
| Germany | Saint Lucia | 7,522 km |
| Peru | Guinea | 7,540 km |
| Spain | Botswana | 7,550 km |
| Germany | Puerto Rico | 7,552 km |
| Italy | Guadeloupe | 7,507 km |
| United States | Denmark | 7,507 km |
| Germany | Malawi | 7,502 km |
| France | Cuba | 7,558 km |
| Brazil | Angola | 7,561 km |
| Canada | Hungary | 7,499 km |
| Argentina | Guinea-Bissau | 7,498 km |
| Italy | Barbados | 7,565 km |
| Brazil | Cameroon | 7,489 km |