The distance between Israel and Mexico is 12,449 kilometers (7,735 miles).
Israel, Asia
Mexico, America
12,449 km
Distance between centroids
11,400 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,040 km
Shortest distance between major cities
Tel Aviv → Monterrey
Distances between Israel and Mexico by cities:
| City in Israel | City in Mexico | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Ashkelon | Mexico City | 12,509 km |
| Bnei Brak | Iztapalapa | 12,497 km |
| West Jerusalem | Mexico City | 12,545 km |
| Bnei Brak | Tijuana | 12,271 km |
| Beersheba | Santiago de Querétaro | 12,546 km |
| Haifa | Santiago de Querétaro | 12,438 km |
| Beersheba | Mexico City | 12,555 km |
| Jerusalem | Santiago de Querétaro | 12,534 km |
| Ashdod | Santiago de Querétaro | 12,494 km |
| Tel Aviv | Monterrey | 12,040 km |
| Nazareth | Tijuana | 12,227 km |
| Kfar Saba | Santiago de Querétaro | 12,482 km |
| Rishon LeTsiyyon | Santiago de Querétaro | 12,490 km |
| Jerusalem | Tijuana | 12,318 km |
| Haifa | Mexico City | 12,452 km |
| Hadera | Santiago de Querétaro | 12,461 km |
| West Jerusalem | Tijuana | 12,316 km |
| Tel Aviv | Mexico City | 12,492 km |
| Hadera | Tijuana | 12,237 km |
| H̱olon | Tijuana | 12,276 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Israel to China | 6,333 km |
| From Israel to India | 4,541 km |
| From Israel to United States | 10,882 km |
| From Israel to Indonesia | 9,018 km |
| From Israel to Pakistan | 3,292 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Mexico to China | 12,846 km |
| From Mexico to India | 15,108 km |
| From Mexico to United States | 1,629 km |
| From Mexico to Indonesia | 15,349 km |
| From Mexico to Pakistan | 13,966 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Israel and Mexico.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Australia | Egypt | 12,448 km |
| Colombia | Eritrea | 12,448 km |
| Ecuador | Jordan | 12,446 km |
| Peru | Palestinian Territory | 12,459 km |
| Ecuador | Mozambique | 12,439 km |
| Argentina | Czechia | 12,463 km |
| Australia | Turkey | 12,435 km |
| Argentina | Serbia | 12,466 km |
| India | Kiribati | 12,470 km |
| Peru | Israel | 12,427 km |
| Australia | Cyprus | 12,476 km |
| Germany | Micronesia | 12,478 km |
| Chile | Croatia | 12,478 km |
| Colombia | Kenya | 12,482 km |