The distance between Italy and Japan is 9,751 kilometers (6,059 miles).
Italy, Europe
Japan, Asia
9,751 km
Distance between centroids
8,618 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,068 km
Shortest distance between major cities
Brescia → Sapporo
Distances between Italy and Japan by cities:
| City in Italy | City in Japan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Naples | Sakai | 9,719 km |
| Turin | Sakai | 9,739 km |
| Brescia | Sapporo | 9,068 km |
| Florence | Sakai | 9,658 km |
| Naples | Nagoya | 9,753 km |
| Bologna | Tokyo | 9,716 km |
| Rome | Setagaya | 9,878 km |
| Bari | Tokyo | 9,698 km |
| Messina | Tokyo | 10,014 km |
| Catania | Tokyo | 10,100 km |
| Taranto | Sakai | 9,569 km |
| Taranto | Tokyo | 9,730 km |
| Verona | Tokyo | 9,652 km |
| Verona | Yokohama | 9,674 km |
| Padua | Yokohama | 9,632 km |
| Genoa | Yokohama | 9,865 km |
| Messina | Nagoya | 9,889 km |
| Bari | Sakai | 9,542 km |
| Rome | Sakai | 9,739 km |
| Genoa | Tokyo | 9,843 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Italy to China | 7,584 km |
| From Italy to India | 6,578 km |
| From Italy to United States | 8,640 km |
| From Italy to Indonesia | 11,010 km |
| From Italy to Pakistan | 5,171 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Japan to China | 3,054 km |
| From Japan to India | 5,968 km |
| From Japan to United States | 10,173 km |
| From Japan to Indonesia | 4,808 km |
| From Japan to Pakistan | 6,316 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Italy and Japan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Germany | Malaysia | 9,753 km |
| United States | Samoa | 9,754 km |
| Brazil | North Macedonia | 9,741 km |
| Chile | Republic of the Congo | 9,760 km |
| Canada | Jordan | 9,765 km |
| Colombia | Sweden | 9,731 km |
| United Kingdom | Bolivia | 9,731 km |
| Argentina | Morocco | 9,731 km |
| Peru | France | 9,774 km |
| Chile | Nigeria | 9,724 km |
| Mexico | Sierra Leone | 9,721 km |
| Chile | Zimbabwe | 9,721 km |
| Canada | Burkina Faso | 9,781 km |
| Argentina | Malawi | 9,782 km |