The distance between Japan and Bahamas is 12,267 kilometers (7,622 miles).
Japan, Asia
Bahamas, America
12,267 km
Distance between centroids
10,932 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
11,479 km
Shortest distance between major cities
Sapporo → Dunmore Town
Distances between Japan and Bahamas by cities:
| City in Japan | City in Bahamas | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sakai | Clarence Town | 12,860 km |
| Hiroshima | Nassau | 12,715 km |
| Sakai | Nassau | 12,556 km |
| Nagoya | Nassau | 12,429 km |
| Kyoto | Nassau | 12,501 km |
| Sapporo | Dunmore Town | 11,479 km |
| Tokyo | Dunmore Town | 12,234 km |
| Yokohama | Nassau | 12,265 km |
| Saitama | Nassau | 12,222 km |
| Chiba | Dunmore Town | 12,221 km |
| Kawasaki | Dunmore Town | 12,249 km |
| Tokyo | Freeport | 12,029 km |
| Kobe | Freeport | 12,351 km |
| Fukuoka | Nassau | 12,883 km |
| Setagaya | Nassau | 12,247 km |
| Nagoya | Dunmore Town | 12,421 km |
| Sendai | Nassau | 11,947 km |
| Fukuoka | Dunmore Town | 12,869 km |
| Sendai | George Town | 12,174 km |
| Osaka | Dunmore Town | 12,535 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Japan to China | 3,054 km |
| From Japan to India | 5,968 km |
| From Japan to United States | 10,173 km |
| From Japan to Indonesia | 4,808 km |
| From Japan to Pakistan | 6,316 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Bahamas to China | 13,262 km |
| From Bahamas to India | 14,351 km |
| From Bahamas to United States | 2,194 km |
| From Bahamas to Indonesia | 17,063 km |
| From Bahamas to Pakistan | 12,928 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Japan and Bahamas.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Colombia | Mozambique | 12,268 km |
| Peru | Cyprus | 12,272 km |
| Argentina | Montenegro | 12,276 km |
| Mexico | Lebanon | 12,276 km |
| United States | Qatar | 12,277 km |
| Argentina | Austria | 12,263 km |
| United States | Taiwan | 12,261 km |
| Colombia | Iraq | 12,281 km |
| Germany | Argentina | 12,257 km |
| Argentina | Germany | 12,257 km |
| Mexico | Equatorial Guinea | 12,255 km |
| Chile | Netherlands | 12,243 km |
| Mexico | Azerbaijan | 12,298 km |
| Ecuador | Uganda | 12,301 km |
| Brazil | Iran | 12,303 km |