The distance between Japan and Cabo Verde is 13,934 kilometers (8,658 miles).
Japan, Asia
Cabo Verde, Africa
13,934 km
Distance between centroids
13,243 km
Shortest distance between major cities
Sapporo → Tarrafal de São Nicolau
Distances between Japan and Cabo Verde by cities:
| City in Japan | City in Cabo Verde | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Sendai | Praia | 13,896 km |
| Sapporo | Praia | 13,400 km |
| Nagoya | Praia | 14,088 km |
| Fukuoka | Tarrafal de São Nicolau | 13,845 km |
| Setagaya | Tarrafal de São Nicolau | 13,987 km |
| Kyoto | Praia | 14,061 km |
| Fukuoka | Praia | 13,968 km |
| Chiba | Mindelo | 13,988 km |
| Tokyo | Mindelo | 13,966 km |
| Kobe | Mindelo | 13,925 km |
| Sakai | Vila do Maio | 14,061 km |
| Hiroshima | Praia | 13,986 km |
| Hiroshima | Tarrafal de São Nicolau | 13,857 km |
| Tokyo | Tarrafal de São Nicolau | 13,983 km |
| Yokohama | Mindelo | 13,992 km |
| Sapporo | Tarrafal de São Nicolau | 13,243 km |
| Kyoto | Santa Maria | 13,866 km |
| Setagaya | Praia | 14,134 km |
| Kobe | Tarrafal de São Nicolau | 13,936 km |
| Kawasaki | Porto Novo | 13,973 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Japan to China | 3,054 km |
| From Japan to India | 5,968 km |
| From Japan to United States | 10,173 km |
| From Japan to Indonesia | 4,808 km |
| From Japan to Pakistan | 6,316 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Cabo Verde to China | 12,102 km |
| From Cabo Verde to India | 10,693 km |
| From Cabo Verde to United States | 7,346 km |
| From Cabo Verde to Indonesia | 15,120 km |
| From Cabo Verde to Pakistan | 9,442 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Japan and Cabo Verde.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Japan | Netherlands Antilles | 13,931 km |
| China | Dominican Republic | 13,932 km |
| China | Haiti | 13,924 km |
| Argentina | United Arab Emirates | 13,938 km |
| Japan | Curacao | 13,940 km |
| Spain | Timor Leste | 13,940 km |
| China | Puerto Rico | 13,941 km |
| Ecuador | Bahrain | 13,942 km |
| Japan | Guinea | 13,899 km |
| Ecuador | Iran | 13,963 km |
| China | U.S. Virgin Islands | 13,897 km |
| Ecuador | Kazakhstan | 13,896 km |
| Mexico | Qatar | 13,895 km |
| Mexico | Pakistan | 13,966 km |