The distance between Japan and Guyana is 15,122 kilometers (9,396 miles).
Japan, Asia
Guyana, South America
15,122 km
Distance between centroids
13,645 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
14,143 km
Shortest distance between major cities
Sapporo → Georgetown
Distances between Japan and Guyana by cities:
City in Japan | City in Guyana | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Tokyo | Lethem | 15,230 km |
Sapporo | Georgetown | 14,143 km |
Saitama | New Amsterdam | 15,008 km |
Kawasaki | Mahdia | 15,081 km |
Hiroshima | Linden | 15,392 km |
Niigata | Helena Number One | 14,766 km |
Kobe | Lethem | 15,511 km |
Tokyo | Georgetown | 14,947 km |
Sendai | Lethem | 14,930 km |
Kobe | Georgetown | 15,204 km |
Saitama | Georgetown | 14,926 km |
Osaka | Georgetown | 15,194 km |
Osaka | Helena Number One | 15,215 km |
Yokohama | Linden | 15,050 km |
Sendai | Linden | 14,720 km |
Yokohama | Georgetown | 14,974 km |
Chiba | Linden | 15,015 km |
Sakai | Georgetown | 15,207 km |
Hiroshima | Lethem | 15,632 km |
Fukuoka | Skeldon | 15,564 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Japan to China | 3,054 km |
From Japan to India | 5,968 km |
From Japan to United States | 10,173 km |
From Japan to Indonesia | 4,808 km |
From Japan to Pakistan | 6,316 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Guyana to China | 15,168 km |
From Guyana to India | 14,634 km |
From Guyana to United States | 5,171 km |
From Guyana to Indonesia | 19,116 km |
From Guyana to Pakistan | 13,281 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Japan and Guyana.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Indonesia | Cabo Verde | 15,120 km |
Mexico | Lesotho | 15,120 km |
United States | Comoros | 15,121 km |
Switzerland | Solomon Islands | 15,109 km |
Australia | Burkina Faso | 15,131 km |
Mexico | India | 15,108 km |
India | Mexico | 15,108 km |
Ecuador | Guam | 15,132 km |
Austria | Kiribati | 15,102 km |
Argentina | Sri Lanka | 15,101 km |
Mexico | Tanzania | 15,097 km |
China | Suriname | 15,147 km |
Peru | Australia | 15,089 km |
Australia | Peru | 15,089 km |