The distance between Japan and Sudan is 10,737 kilometers (6,672 miles).
Japan, Asia
Sudan, Africa
10,737 km
Distance between centroids
8,926 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,524 km
Shortest distance between major cities
Kyoto → Port Sudan
Distances between Japan and Sudan by cities:
| City in Japan | City in Sudan | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Kawasaki | Khartoum North | 10,500 km |
| Chiba | Sennar | 10,587 km |
| Sapporo | Sennar | 10,382 km |
| Sendai | Khartoum North | 10,474 km |
| Hiroshima | Khartoum | 9,929 km |
| Yokohama | Omdurman | 10,503 km |
| Fukuoka | Sennar | 9,809 km |
| Kawasaki | Sennar | 10,556 km |
| Sendai | Khartoum | 10,481 km |
| Nagoya | Sennar | 10,328 km |
| Saitama | Khartoum | 10,485 km |
| Yokohama | Khartoum | 10,505 km |
| Chiba | Omdurman | 10,535 km |
| Setagaya | Sennar | 10,545 km |
| Hiroshima | Sennar | 9,965 km |
| Sakai | Khartoum | 10,184 km |
| Osaka | Sennar | 10,223 km |
| Setagaya | Khartoum | 10,496 km |
| Nagoya | Khartoum | 10,284 km |
| Saitama | Omdurman | 10,483 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Japan to China | 3,054 km |
| From Japan to India | 5,968 km |
| From Japan to United States | 10,173 km |
| From Japan to Indonesia | 4,808 km |
| From Japan to Pakistan | 6,316 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Sudan to China | 7,748 km |
| From Sudan to India | 5,249 km |
| From Sudan to United States | 12,113 km |
| From Sudan to Indonesia | 9,354 km |
| From Sudan to Pakistan | 4,460 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Japan and Sudan.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Peru | Slovenia | 10,741 km |
| Canada | Saudi Arabia | 10,738 km |
| Mexico | Vanuatu | 10,737 km |
| Peru | Croatia | 10,744 km |
| Mexico | Moldova | 10,735 km |
| Canada | Qatar | 10,729 km |
| Colombia | Democratic Republic of the Congo | 10,725 km |
| Peru | Austria | 10,724 km |
| Mexico | Albania | 10,723 km |
| Colombia | Ukraine | 10,762 km |
| United States | South Korea | 10,766 km |
| Argentina | Mayotte | 10,711 km |
| Canada | Tonga | 10,708 km |
| Peru | Lesotho | 10,773 km |
| Australia | Ethiopia | 10,773 km |