The distance between Jordan and Jamaica is 11,104 kilometers (6,899 miles).
Jordan, Asia
Jamaica, America
11,104 km
Distance between centroids
10,869 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
10,933 km
Shortest distance between major cities
Irbid → New Kingston
Distances between Jordan and Jamaica by cities:
City in Jordan | City in Jamaica | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Safi | Islington | 10,964 km |
Mādabā | Kingston | 10,973 km |
As Salţ | Mandeville | 11,007 km |
Aqaba | Mandeville | 11,075 km |
Ma'an | New Kingston | 11,043 km |
Rukban | Alexandria | 11,152 km |
Mādabā | New Kingston | 10,971 km |
Russeifa | New Kingston | 10,977 km |
Wādī as Sīr | Kingston | 10,963 km |
Amman | New Kingston | 10,972 km |
Russeifa | Spanish Town | 10,992 km |
Khuraybat as Sūq | Mandeville | 11,032 km |
Irbid | New Kingston | 10,933 km |
Rukban | Portmore | 11,138 km |
Mafraq | Kingston | 10,975 km |
Irbid | Kingston | 10,934 km |
Ar Ramthā | Mandeville | 11,003 km |
‘Ajlūn | Spanish Town | 10,952 km |
‘Ajlūn | New Kingston | 10,936 km |
Khuraybat as Sūq | Kingston | 10,975 km |
Distance between countries | Kilometers |
---|---|
From Jordan to China | 6,234 km |
From Jordan to India | 4,405 km |
From Jordan to United States | 11,003 km |
From Jordan to Indonesia | 8,880 km |
From Jordan to Pakistan | 3,167 km |
Distances between countries | Kilometers |
---|---|
From Jamaica to China | 14,029 km |
From Jamaica to India | 15,008 km |
From Jamaica to United States | 2,769 km |
From Jamaica to Indonesia | 17,738 km |
From Jamaica to Pakistan | 13,567 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Jordan and Jamaica.
From | To | Distance (kilometers) |
---|---|---|
Mexico | New Caledonia | 11,098 km |
Mexico | New Zealand | 11,103 km |
Canada | Myanmar | 11,105 km |
United States | Cameroon | 11,095 km |
Peru | Hungary | 11,094 km |
United States | Sao Tome and Principe | 11,093 km |
Canada | Solomon Islands | 11,108 km |
Peru | Poland | 11,091 km |
Mexico | Benin | 11,091 km |
Peru | Albania | 11,111 km |
Peru | Sweden | 11,089 km |
Argentina | Kiribati | 11,089 km |
United States | Uzbekistan | 11,088 km |
Australia | Eritrea | 11,115 km |
Peru | Slovakia | 11,116 km |