The distance between Kenya and Israel is 3,454 kilometers (2,146 miles).
Kenya, Africa
Israel, Asia
3,454 km
Distance between centroids
2,656 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
3,402 km
Shortest distance between major cities
Eldoret → Beersheba
Distances between Kenya and Israel by cities:
| City in Kenya | City in Israel | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Kakamega | Jerusalem | 3,485 km |
| Mombasa | Beersheba | 3,941 km |
| Kitale | Haifa | 3,520 km |
| Kikuyu | Netanya | 3,721 km |
| Kakamega | Kfar Saba | 3,530 km |
| Nairobi | Haifa | 3,779 km |
| Garissa | Netanya | 3,664 km |
| Eldoret | H̱olon | 3,486 km |
| Kisumu | Jerusalem | 3,528 km |
| Nyeri | Haifa | 3,684 km |
| Kisumu | Ashkelon | 3,517 km |
| Nairobi | Beersheba | 3,607 km |
| Meru | Beersheba | 3,467 km |
| Garissa | Haifa | 3,714 km |
| Kikuyu | Haifa | 3,774 km |
| Eldoret | Beersheba | 3,402 km |
| Nakuru | Haifa | 3,668 km |
| Ruiru | Haifa | 3,764 km |
| Kisii | Jerusalem | 3,592 km |
| Thika | Jerusalem | 3,636 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Kenya to China | 7,894 km |
| From Kenya to India | 5,016 km |
| From Kenya to United States | 13,733 km |
| From Kenya to Indonesia | 8,462 km |
| From Kenya to Pakistan | 4,731 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Israel to China | 6,333 km |
| From Israel to India | 4,541 km |
| From Israel to United States | 10,882 km |
| From Israel to Indonesia | 9,018 km |
| From Israel to Pakistan | 3,292 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Kenya and Israel.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Cambodia | South Korea | 3,450 km |
| Indonesia | Australia | 3,449 km |
| Australia | Indonesia | 3,449 km |
| Costa Rica | French Guiana | 3,444 km |
| India | Singapore | 3,440 km |
| Netherlands | Western Sahara | 3,462 km |
| Peru | Argentina | 3,433 km |
| Argentina | Peru | 3,433 km |
| Spain | Guinea | 3,432 km |
| Netherlands | Azerbaijan | 3,469 km |
| Russia | Tajikistan | 3,428 km |
| China | Uzbekistan | 3,473 km |
| Italy | Kuwait | 3,427 km |
| Brazil | Curacao | 3,474 km |
| Japan | Micronesia | 3,424 km |