The distance between Laos and Guinea-Bissau is 12,357 kilometers (7,678 miles).
Laos, Asia
Guinea-Bissau, Africa
12,357 km
Distance between centroids
11,919 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
12,103 km
Shortest distance between major cities
Ban Khoan → Mansôa
Distances between Laos and Guinea-Bissau by cities:
| City in Laos | City in Guinea-Bissau | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Muang Xay | Bissau | 12,310 km |
| Attapeu | Mansôa | 12,994 km |
| Luang Namtha | Bissau | 12,243 km |
| Vientiane | Bissau | 12,482 km |
| Luang Prabang | Bissau | 12,359 km |
| Savannakhet | Bubaque | 12,803 km |
| Attapeu | Gabú | 12,876 km |
| Vang Vieng | Ingoré | 12,421 km |
| Pakxan | Ingoré | 12,562 km |
| Muang Phônsavan | Bubaque | 12,531 km |
| Salavan | Mansôa | 12,915 km |
| Ban Xénô | Bissau | 12,771 km |
| Xam Nua | Ingoré | 12,510 km |
| Savannakhet | Bissau | 12,753 km |
| Muang Xay | Mansôa | 12,272 km |
| Salavan | Ingoré | 12,947 km |
| Ban Khoan | Bula | 12,139 km |
| Thakhèk | Ingoré | 12,718 km |
| Luang Prabang | Ingoré | 12,351 km |
| Pakse | Xitole | 12,843 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Laos to China | 1,782 km |
| From Laos to India | 2,458 km |
| From Laos to United States | 13,420 km |
| From Laos to Indonesia | 2,602 km |
| From Laos to Pakistan | 3,525 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Guinea-Bissau to China | 11,760 km |
| From Guinea-Bissau to India | 9,984 km |
| From Guinea-Bissau to United States | 8,395 km |
| From Guinea-Bissau to Indonesia | 14,284 km |
| From Guinea-Bissau to Pakistan | 8,839 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Laos and Guinea-Bissau.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Costa Rica | Vanuatu | 12,356 km |
| Argentina | North Macedonia | 12,373 km |
| Argentina | Kosovo | 12,374 km |
| Mexico | Syria | 12,376 km |
| United States | Pakistan | 12,376 km |
| Spain | Indonesia | 12,378 km |
| Paraguay | Saudi Arabia | 12,337 km |
| Ecuador | Lebanon | 12,336 km |
| Japan | Mozambique | 12,335 km |
| Paraguay | Fiji | 12,332 km |
| Japan | Guatemala | 12,330 km |
| Paraguay | Yemen | 12,390 km |
| Japan | Belize | 12,328 km |
| Costa Rica | Armenia | 12,392 km |
| Mexico | Palestinian Territory | 12,398 km |