The distance between Laos and Israel is 6,816 kilometers (4,235 miles).
Laos, Asia
Israel, Asia
6,816 km
Distance between centroids
6,449 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
6,505 km
Shortest distance between major cities
Ban Khoan → Nazareth
Distances between Laos and Israel by cities:
| City in Laos | City in Israel | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Muang Phônsavan | H̱olon | 6,896 km |
| Ban Khoan | Nazareth | 6,505 km |
| Vientiane | Rishon LeTsiyyon | 6,914 km |
| Luang Prabang | Beersheba | 6,785 km |
| Ban Xénô | Jerusalem | 7,167 km |
| Thakhèk | Beersheba | 7,160 km |
| Luang Namtha | Kfar Saba | 6,641 km |
| Salavan | Haifa | 7,363 km |
| Attapeu | Netanya | 7,468 km |
| Vang Vieng | Beersheba | 6,859 km |
| Attapeu | Haifa | 7,452 km |
| Pakxan | H̱olon | 6,993 km |
| Xam Nua | Jerusalem | 6,891 km |
| Pakxan | Beersheba | 7,000 km |
| Thakhèk | Jerusalem | 7,114 km |
| Salavan | Beersheba | 7,396 km |
| Savannakhet | H̱olon | 7,190 km |
| Ban Khoan | Haifa | 6,531 km |
| Xam Nua | Beersheba | 6,939 km |
| Pakse | Tel Aviv | 7,363 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Laos to China | 1,782 km |
| From Laos to India | 2,458 km |
| From Laos to United States | 13,420 km |
| From Laos to Indonesia | 2,602 km |
| From Laos to Pakistan | 3,525 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Israel to China | 6,333 km |
| From Israel to India | 4,541 km |
| From Israel to United States | 10,882 km |
| From Israel to Indonesia | 9,018 km |
| From Israel to Pakistan | 3,292 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Laos and Israel.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Australia | Japan | 6,821 km |
| Japan | Australia | 6,821 km |
| United Kingdom | Saint Vincent and the Grenadines | 6,822 km |
| Australia | Sri Lanka | 6,810 km |
| France | U.S. Virgin Islands | 6,806 km |
| United States | Bolivia | 6,802 km |
| United Kingdom | Mongolia | 6,802 km |
| Australia | South Korea | 6,801 km |
| United Kingdom | Uganda | 6,799 km |
| Mexico | French Polynesia | 6,842 km |
| Argentina | Cuba | 6,798 km |
| France | Barbados | 6,796 km |
| United Kingdom | Dominican Republic | 6,846 km |
| France | Martinique | 6,794 km |
| United States | United Kingdom | 6,848 km |