The distance between Laos and U.S. Virgin Islands is 15,564 kilometers (9,671 miles).
Laos, Asia
U.S. Virgin Islands, America
15,564 km
Distance between centroids
15,409 km
Shortest distance between major cities
Luang Namtha → Cruz Bay
Distances between Laos and U.S. Virgin Islands by cities:
| City in Laos | City in U.S. Virgin Islands | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Attapeu | Charlotte Amalie | 16,229 km |
| Attapeu | Coral Bay | 16,223 km |
| Muang Xay | Christiansted | 15,514 km |
| Vang Vieng | Charlotte Amalie | 15,660 km |
| Luang Namtha | Charlotte Amalie | 15,412 km |
| Muang Phônsavan | Charlotte Amalie | 15,630 km |
| Pakse | Frederiksted | 16,234 km |
| Pakxan | Altona | 15,757 km |
| Vang Vieng | Coral Bay | 15,652 km |
| Vientiane | Coral Bay | 15,757 km |
| Vientiane | Charlotte Amalie | 15,766 km |
| Pakxan | Coral Bay | 15,748 km |
| Xam Nua | Charlotte Amalie | 15,553 km |
| Ban Xénô | Coral Bay | 15,972 km |
| Muang Xay | Charlotte Amalie | 15,459 km |
| Luang Namtha | Cruz Bay | 15,409 km |
| Salavan | Coral Bay | 16,115 km |
| Muang Phônsavan | Altona | 15,631 km |
| Ban Khoan | Coral Bay | 15,417 km |
| Xam Nua | Coral Bay | 15,546 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Laos to China | 1,782 km |
| From Laos to India | 2,458 km |
| From Laos to United States | 13,420 km |
| From Laos to Indonesia | 2,602 km |
| From Laos to Pakistan | 3,525 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From U.S. Virgin Islands to China | 13,897 km |
| From U.S. Virgin Islands to India | 14,179 km |
| From U.S. Virgin Islands to United States | 3,654 km |
| From U.S. Virgin Islands to Indonesia | 18,059 km |
| From U.S. Virgin Islands to Pakistan | 12,733 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Laos and U.S. Virgin Islands.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Australia | Belize | 15,571 km |
| Sweden | Tonga | 15,544 km |
| Hong Kong | Nicaragua | 15,577 km |
| South Korea | Suriname | 15,578 km |
| Australia | Ireland | 15,579 km |
| Ireland | Australia | 15,579 km |
| Philippines | El Salvador | 15,534 km |
| Costa Rica | Nepal | 15,589 km |
| Australia | Mali | 15,589 km |
| Brazil | Australia | 15,590 km |
| Australia | Brazil | 15,590 km |
| Netherlands | French Polynesia | 15,590 km |
| South Korea | French Guiana | 15,593 km |
| Australia | Liberia | 15,593 km |
| Colombia | China | 15,526 km |