The distance between Malaysia and Austria is 9,473 kilometers (5,886 miles).
Malaysia, Asia
Austria, Europe
9,473 km
Distance between centroids
8,964 km
Shortest distance
Calculated based on main borders (including major islands)
9,238 km
Shortest distance between major cities
Ipoh → Favoriten
Distances between Malaysia and Austria by cities:
| City in Malaysia | City in Austria | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Kota Kinabalu | Vienna | 10,232 km |
| Pelentong | Graz | 9,764 km |
| Kuala Lumpur | Oberhausen | 9,387 km |
| Miri | Hof | 10,452 km |
| Shah Alam | Vienna | 9,396 km |
| Tawau | Hof | 10,753 km |
| Subang Jaya | Vienna | 9,403 km |
| Kampung Baru Subang | Hof | 9,619 km |
| Johor Bahru | Favoriten | 9,694 km |
| Bukit Rahman Putra | Graz | 9,455 km |
| Bukit Rahman Putra | Vienna | 9,387 km |
| Kuala Lumpur | Hof | 9,632 km |
| Petaling Jaya | Hof | 9,628 km |
| Subang Jaya | Hof | 9,631 km |
| Sandakan | Hof | 10,637 km |
| Petaling Jaya | Vienna | 9,400 km |
| Sandakan | Thal | 10,494 km |
| Iskandar Puteri | Hof | 9,920 km |
| Ipoh | Favoriten | 9,238 km |
| Malacca | Graz | 9,589 km |
| Distance between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Malaysia to China | 3,512 km |
| From Malaysia to India | 3,081 km |
| From Malaysia to United States | 15,081 km |
| From Malaysia to Indonesia | 1,439 km |
| From Malaysia to Pakistan | 4,486 km |
| Distances between countries | Kilometers |
|---|---|
| From Austria to China | 7,155 km |
| From Austria to India | 6,438 km |
| From Austria to United States | 8,365 km |
| From Austria to Indonesia | 10,778 km |
| From Austria to Pakistan | 4,997 km |
The following list contains countries that are separated by a similar distance as it is between Malaysia and Austria.
| From | To | Distance (kilometers) |
|---|---|---|
| Mexico | Finland | 9,473 km |
| Mexico | Germany | 9,465 km |
| Canada | Tajikistan | 9,475 km |
| Brazil | South Sudan | 9,479 km |
| United Kingdom | Madagascar | 9,483 km |
| Brazil | Austria | 9,485 km |
| United Kingdom | Thailand | 9,452 km |
| Australia | Comoros | 9,450 km |
| Brazil | Slovenia | 9,448 km |
| Peru | Nigeria | 9,493 km |
| Canada | Libya | 9,438 km |
| Brazil | Tanzania | 9,503 km |
| Canada | Guinea | 9,505 km |
| Argentina | Mozambique | 9,507 km |
| Brazil | Uganda | 9,431 km |